메뉴 여닫기
환경 설정 메뉴 여닫기
개인 메뉴 여닫기
로그인하지 않음
지금 편집한다면 당신의 IP 주소가 공개될 수 있습니다.

가리키는 글의 최근 바뀜

해당 문서에 연결된 문서의 변경사항을 확인하려면 문서 이름을 입력하십시오. (분류에 들어있는 문서를 보려면 분류:분류명으로 입력하십시오). 내 주시문서 목록에 있는 문서의 변경사항은 굵게 나타납니다.

최근 바뀜 설정 최근 1 | 3 | 7 | 14 | 30일간의 50 | 100 | 250 | 500개 바뀐 문서 보기
등록된 사용자 숨기기 | 익명 사용자를 숨기기 | 내 편집 숨기기 | 보이기 | 사소한 편집 숨기기
2026년 8월 7일 (금) 02:28부터 시작하는 새로 바뀐 문서 보기
 
문서 이름:
약어 목록:
새글
새 문서 (새 문서 목록도 보세요)
잔글
사소한 편집
봇이 수행한 편집
(±123)
바이트 수로 표현한 문서 크기의 차이

2026년 7월 31일 (금)

새글    07:21  까치울정수장 고도정수처리시설 2개 바뀜 역사 +2,946 [Nwiki (2×)]
 잔글   
07:21 (최신 | 이전) −6 Nwiki 토론 기여
새글    
07:18 (최신 | 이전) +2,952 Nwiki 토론 기여 (새 문서: {| class="wikitable" |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 국가 || 대한민국 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 위치 || 경기도 부천시 오정구 길주로 691(작동) |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 기본 및 실시설계 || (주)한국종합기술 등 3개 컨소시엄 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 발주처 || 부천시 |- ! style="wh...)
새글    06:20  강릉시 소각시설 차이역사 +2,740 Nwiki 토론 기여 (새 문서: {| class="wikitable" |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 국가 || 대한민국 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 위치 || 강원특별자치도 강릉시 강동면 임곡리(자원순환센터 내) |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 기본설계 || (주)한국종합기술 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 발주처 || 강릉시(평창군과 광역 공...)
새글    06:19  군산시 폐자원에너지화시설 차이역사 +2,642 Nwiki 토론 기여 (새 문서: {| class="wikitable" |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 국가 || 대한민국 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 위치 || 전라북도 군산시 내초동 201-7번지 일원 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 기본설계 및 실시설계 || (주)한국종합기술 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 사업방식 || 민간투자사업(BTO) |- ! style="w...)
새글    06:17  제주환경자원순환센터 소각시설 차이역사 +3,355 Nwiki 토론 기여 (새 문서: {| class="wikitable" |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 국가 || 대한민국 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 위치 || 제주특별자치도 제주시 구좌읍 동복리 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 기본설계 || (주)한국종합기술 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 발주처 || 제주특별자치도 |- ! style="white-space:nowrap; bac...)
새글    06:15  구로자원순환센터 차이역사 +2,176 Nwiki 토론 기여 (새 문서: {| class="wikitable" |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 국가 || 대한민국 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 위치 || 서울특별시 구로구 서해안로 2147(항동 58-1) |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 기본 및 실시설계 || (주)한국종합기술 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 발주처 || 구로구 |- ! style="white-space:nowrap;...)
새글    06:12  금산군 생활폐기물 소각시설 차이역사 +1,922 Nwiki 토론 기여 (새 문서: {| class="wikitable" |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 국가 || 대한민국 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 위치 || 충청남도 금산군 추부면 용지리 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 기본 및 실시설계 || (주)한국종합기술 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 발주처 || 금산군 |- ! style="white-space:nowrap; background-co...)
새글    06:11  강동구 자원순환센터 차이역사 +3,371 Nwiki 토론 기여 (새 문서: {| class="wikitable" |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 국가 || 대한민국 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 위치 || 서울특별시 강동구 아리수로 87길 272(고덕동 85번지 일원) |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 기본설계 및 실시설계 || (주)한국종합기술 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 발주처 || 서울특별시...)
새글    06:09  성서소각시설 차이역사 +2,131 Nwiki 토론 기여 (새 문서: {| class="wikitable" |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 국가 || 대한민국 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 위치 || 대구광역시 달서구 장동(성서공단로 257) |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 기본계획 || (주)한국종합기술 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 발주처 || 대구광역시 |- ! style="white-space:nowrap; backgro...)
새글    04:23  현대제철 폐수 재이용 시설 2개 바뀜 역사 +3,434 [Nwiki (2×)]
 잔글   
04:23 (최신 | 이전) −32 Nwiki 토론 기여
새글    
04:22 (최신 | 이전) +3,466 Nwiki 토론 기여 (새 문서: {| class="wikitable" |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 국가 || 대한민국 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 위치 || 충청남도 당진시(현대제철 당진공장 내) |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 기본 및 실시설계 || (주)건화(기전사업부, 단독 수행) |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 발주처 || 현대제철 |- ! style="white-space...)
새글    04:10  알 다키라 하수처리장 차이역사 +2,730 Nwiki 토론 기여 (새 문서: {| class="wikitable" |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 국가 || 카타르 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 위치 || 카타르 알코르(도하 북동쪽 약 50km) |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 실시설계 || (주)건화 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | EPC(설계·조달·시공) || 현대로템 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;"...)
새글    04:08  베트남 목짜우 상하수도 건설사업 차이역사 +2,254 Nwiki 토론 기여 (새 문서: {| class="wikitable" |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 국가 || 베트남 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 위치 || 베트남 손라성(Son La) 목짜우현(Moc Chau) |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 타당성조사 및 실시설계 || (주)건화 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 재원 || 한국수출입은행(EDCF) |- ! style="white-space:nowrap; backgrou...)
새글    01:17  수도권 광역상수도사업 차이역사 +5,216 Nwiki 토론 기여 (새 문서: {| class="wikitable" |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 국가 || 대한민국 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 위치 || 서울특별시·경기도·인천광역시 일원 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 사업기간 || 1973년(1단계 착공)~2007년(6단계 준공) |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 발주처 || 한국수자원공사(K-water) |- ! style="white-space:no...)
새글    00:55  시흥그린센터 소각시설 차이역사 +3,007 Nwiki 토론 기여 (새 문서: {| class="wikitable" |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 국가 || 대한민국 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 위치 || 경기도 시흥시 옥구천서로9번길 45(시흥스마트허브·시화국가산업단지 내) |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 타당성조사 및 실시설계 || (주)건화 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 발주처 || 시흥시 |- !...)
새글    00:52  수도권 광역 음폐수 바이오가스화 시설 차이역사 +3,994 Nwiki 토론 기여 (새 문서: {| class="wikitable" |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 국가 || 대한민국 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 위치 || 인천광역시(수도권매립지, 수도권 환경·에너지종합타운 내) |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 기본 및 실시설계 || (주)건화(한솔이엠이 컨소시엄 참여) |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 시공(설계시...)
 잔글   00:51  캄보디아 시엠립 하수처리장 차이역사 +894 Nwiki 토론 기여

2026년 7월 30일 (목)

새글    06:39  세종벤처밸리 일반산단 공공폐수처리시설 차이역사 +2,020 Nwiki 토론 기여 (새 문서: {| class="wikitable" |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 국가 || 대한민국 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 위치 || 세종특별자치시 전동면 심중리 세종벤처밸리 일반산업단지 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 기본 및 실시설계 || (주)이산 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 발주처 || 세종벤처밸리(주) |- ! style="white-...)
새글    06:37  충주 음식물 바이오가스화시설 차이역사 +3,035 Nwiki 토론 기여 (새 문서: {| class="wikitable" |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 국가 || 대한민국 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 위치 || 충청북도 충주시 달천동 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 기본설계 || (주)이산 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 발주처 || 한국환경공단 / 한라오엠에스 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" |...)

2026년 7월 28일 (화)

새글    06:37  난지물재생센터 고도처리 및 총인처리시설 차이역사 +2,878 Nwiki 토론 기여 (새 문서: {| class="wikitable" |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 국가 || 대한민국 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 위치 || 서울특별시 마포구(난지물재생센터) |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 기본·실시설계 || (주)동일기술공사 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 발주처 || 서울특별시(서울물재생시설공단) |- ! st...)
새글    04:54  뚝도정수센터 고도정수처리시설 차이역사 +3,087 Nwiki 토론 기여 (새 문서: {| class="wikitable" |- ! style="white-space:nowrap" | 국가 || 대한민국 |- ! style="white-space:nowrap" | 위치 || 서울특별시 성동구(뚝도아리수정수센터 내) |- ! style="white-space:nowrap" | 사업 방식 || 설계·시공 일괄입찰(T/K, 턴키) 기본설계 |- ! style="white-space:nowrap" | 설계 || (주)동일기술공사 |- ! style="white-space:nowrap" | 발주처 || 서울특별시 상수도사업본부(서울아리수본부...)
새글    01:29  부평정수장 고도정수처리시설 차이역사 +2,848 Nwiki 토론 기여 (새 문서: {| class="wikitable" |- ! style="white-space:nowrap" | 국가 || 대한민국 |- ! style="white-space:nowrap" | 위치 || 인천광역시 부평구(부평정수장) |- ! style="white-space:nowrap" | 사업 방식 || 설계·시공 일괄입찰(T/K, 턴키) 기본 및 실시설계 |- ! style="white-space:nowrap" | 설계 || (주)동일기술공사 |- ! style="white-space:nowrap" | 발주처 || 인천광역시 상수도사업본부 |- ! style="white-space:no...)
새글    00:01  하남정수장 고도정수처리시설 차이역사 +2,042 Nwiki 토론 기여 (새 문서: {| class="wikitable" |- ! style="white-space:nowrap" | 국가 || 대한민국 |- ! style="white-space:nowrap" | 위치 || 경기도 하남시 창우동 |- ! style="white-space:nowrap" | 기본·실시설계 || (주)도화엔지니어링 |- ! style="white-space:nowrap" | 발주처 || 하남시 |- ! style="white-space:nowrap" | 사업비 || 405억원 |- ! style="white-space:nowrap" | 처리용량 || 1일 7만톤 |- ! style="white-space:nowrap" | 시설규...)

2026년 7월 24일 (금)

새글    02:20  네팔 카트만두밸리 하수처리장 차이역사 +2,574 Nwiki 토론 기여 (새 문서: {| class="wikitable" |- ! 국가 || 네팔 |- ! 위치 || 네팔 카트만두 계곡(카트만두시 일대) |- ! 설계·시공감리 || (주)도화엔지니어링 |- ! 발주처 || 네팔 PID(Project Implementation Directorate)/KUKL(Kathmandu Upatyaka Khanepani Limited, 카트만두 상하수도공사) |- ! 재원 || 아시아개발은행(ADB) 차관(사업번호 43524-014) |} == 개요 == '''네팔 카트만두밸리 하수처리사업'''(Kathmandu Valley Wastewater Managem...)
새글    00:22  캄보디아 시엠립 하수처리장 차이역사 +754 Nwiki 토론 기여 (새 문서: {| class="wikitable" |- ! 국가 || 캄보디아 |- ! 위치 || 캄보디아 시엠립 |- ! 규모 || Q=5,224㎥/일, L=11.04km |- ! 설계·건설사업관리 || (주)유신 |- ! 발주처 || 공공사업교통부(캄보디아) |- ! 준공 || 2014.9 |} == 개요 == '''캄보디아 시엠립 하수처리장'''은 세계문화유산 앙코르와트가 위치한 시엠립 지역의 하수도 및 배수 시스템을 구축하는 사업이다. == 사업 내용 == 시엠립강...)
새글    00:21  용인 반도체 클러스터 일반산업단지 용수공급시설 차이역사 +1,311 Nwiki 토론 기여 (새 문서: {| class="wikitable" |- ! 국가 || 대한민국 |- ! 위치 || 경기도 여주시~용인시(도수·송수관로) |- ! 공업용수 || 도수관로 D1,500mm, L=36.8km, 취수시설(취수원: 충주댐 인근 여주보), 중간가압장 2개소, Q=265,000㎥/일 |- ! 생활용수 || 송수관로 D400mm, L=15.8km, 중간가압장 2개소, Q=8,100㎥/일 |- ! 설계 || (주)유신(기본설계~실시설계) |- ! 시행자 || 용인일반산업단지㈜ |- ! 준공 || 2026.7(예...)