다른 명령
새 문서: {{CompanyInfobox | 설립 =1990년 3월(구 "㈜세운기술"로 설립) | 전신 =㈜세운기술(1990) → 문엔지니어링㈜로 상호변경 | 창업주 =확인안됨(1990년 설립 당시 대표 한창임) | 대표 =김성만(2022.6 취임) | 업종 =정보통신시설 설계 및 감리, ICT 융합기술 | 기업 분류 =중소기업 | 상장 여부 =비상장(추정) | 매출액 =확인안됨 | 영업이익 =확인안됨 | 자본금 =확인안됨 | 자산 총액 =확인... |
잔글편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{ | {| class="wikitable" | ||
| 설립 | |- | ||
| 전신 | ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 설립 || 1990년 4월 10일(구 "㈜세운기술"로 설립) | ||
| | |- | ||
| | ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 전신 || ㈜세운기술(1990) → 문엔지니어링㈜로 상호변경 | ||
| | |- | ||
| 기업 분류 | ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 대표 || 문헌일, 김성만 | ||
| 상장 여부 = | |- | ||
| 매출액 | ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 업종 || 정보통신(ICT) 엔지니어링 및 스마트 인프라 컨설팅(설계·감리) | ||
| | |- | ||
| 자본금 | ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 기업 분류 || 중소기업(강소기업, 고용노동부 선정) | ||
| | |- | ||
| | ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 상장 여부 || 비상장기업 | ||
| 소재지 | |- | ||
| 웹사이트 | ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 매출액 || 200억원 | ||
|- | |||
! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 자본금 || 20억원 | |||
|- | |||
! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 직원 || 250명 | |||
|- | |||
! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 소재지 || 서울특별시 구로구 디지털로 242, 17층(구로동, 한화비즈메트로 1차) | |||
|- | |||
! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 웹사이트 || http://www.mooneng.co.kr | |||
|} | |||
== 개요 == | == 개요 == | ||
'''문엔지니어링'''은 1990년 "㈜세운기술"로 설립된 대한민국의 | '''문엔지니어링'''은 1990년 "㈜세운기술"로 설립된 대한민국의 정보통신(ICT) 엔지니어링 및 스마트 인프라 컨설팅 전문 기업이다. 공항·항만·항행·철도·Smart-City·ITS·전자정부·BIS/BMS·종합관제센터·EMIS 등 전문분야에서 4,000여 건에 이르는 수행경험과 기술력을 보유한 ICT 분야 최고의 엔지니어링 회사를 표방하며, 고용노동부 선정 강소기업이자 최근 철도·항공 분야로 사업을 확장하고 있다. | ||
== | == 주요 연혁 == | ||
* | * '''1990년 4월''' ㈜세운기술로 설립 | ||
* | * '''1999년 9월''' 대통령산업포장 수상 | ||
* | * '''2009년 9월''' 정보통신공사업·건설엔지니어링 해외건설업 등록 | ||
* '''2010년 3월''' 미얀마 지사 설립 | |||
* '''2010년 4월''' 정보시스템 감리법인 등록 | |||
* '''2011년 3월''' 본사 이전 | |||
* '''2012년 4월''' 중소기업청 INNO-BIZ 기업 선정, 기술보증기금 벤처기업 선정 | |||
* '''2012년 10월''' 파라과이 ICT장관과 MOU 체결, 미얀마 교통부와 MOM 체결 | |||
* '''2021년 7월''' 스마트항공 센터 설립 | |||
* '''2022년 4월''' 항공분야 전담 사업본부 신설 | |||
* '''2022년 5월''' 철도시설 안전진단전문기관 등록 | |||
* '''2022년 6월''' 김성만 대표 취임(각자대표 체제) | |||
== 사업 영역 == | |||
* 정보통신시설 설계 및 감리, ICT 융합기술 | |||
* 공항·항만·항행 정보통신 인프라 | |||
* 철도시설 안전진단 | |||
* 스마트항공(드론길/항공학적 검토) | |||
* Smart-City, ITS(지능형교통시스템), 전자정부 | |||
* BIS/BMS(버스정보시스템), 종합관제센터, EMIS | |||
* 사업개발(R&D), 컨설팅/사업관리, 구축/조달 | |||
* 해외사업(미얀마·파라과이 등) | |||
== 주요 실적 == | |||
* [[광안대교]] 스마트톨링 시스템 실시설계 및 감리 | |||
* 항행안전시설 시뮬레이션·비행절차 설계용역(공항 기본설계 참여) | |||
* 탄자니아 국가 디지털 주민증 시스템 구축 설계·엔지니어링(제4회 대한민국 엔지니어링 대상 우수상 수상) | |||
== 수상 실적 == | |||
* '''1999년''' 대통령산업포장 수상 | |||
* 제4회 대한민국 엔지니어링 대상 우수상(탄자니아 디지털 주민증 시스템 구축) | |||
* 고용노동부 강소기업 선정 | |||
== 같이 보기 == | |||
* [[광안대교]] | |||
[[분류:엔지니어링 기업]] | |||
2026년 7월 31일 (금) 04:54 기준 최신판
| 설립 | 1990년 4월 10일(구 "㈜세운기술"로 설립) |
|---|---|
| 전신 | ㈜세운기술(1990) → 문엔지니어링㈜로 상호변경 |
| 대표 | 문헌일, 김성만 |
| 업종 | 정보통신(ICT) 엔지니어링 및 스마트 인프라 컨설팅(설계·감리) |
| 기업 분류 | 중소기업(강소기업, 고용노동부 선정) |
| 상장 여부 | 비상장기업 |
| 매출액 | 200억원 |
| 자본금 | 20억원 |
| 직원 | 250명 |
| 소재지 | 서울특별시 구로구 디지털로 242, 17층(구로동, 한화비즈메트로 1차) |
| 웹사이트 | http://www.mooneng.co.kr |
개요
문엔지니어링은 1990년 "㈜세운기술"로 설립된 대한민국의 정보통신(ICT) 엔지니어링 및 스마트 인프라 컨설팅 전문 기업이다. 공항·항만·항행·철도·Smart-City·ITS·전자정부·BIS/BMS·종합관제센터·EMIS 등 전문분야에서 4,000여 건에 이르는 수행경험과 기술력을 보유한 ICT 분야 최고의 엔지니어링 회사를 표방하며, 고용노동부 선정 강소기업이자 최근 철도·항공 분야로 사업을 확장하고 있다.
주요 연혁
- 1990년 4월 ㈜세운기술로 설립
- 1999년 9월 대통령산업포장 수상
- 2009년 9월 정보통신공사업·건설엔지니어링 해외건설업 등록
- 2010년 3월 미얀마 지사 설립
- 2010년 4월 정보시스템 감리법인 등록
- 2011년 3월 본사 이전
- 2012년 4월 중소기업청 INNO-BIZ 기업 선정, 기술보증기금 벤처기업 선정
- 2012년 10월 파라과이 ICT장관과 MOU 체결, 미얀마 교통부와 MOM 체결
- 2021년 7월 스마트항공 센터 설립
- 2022년 4월 항공분야 전담 사업본부 신설
- 2022년 5월 철도시설 안전진단전문기관 등록
- 2022년 6월 김성만 대표 취임(각자대표 체제)
사업 영역
- 정보통신시설 설계 및 감리, ICT 융합기술
- 공항·항만·항행 정보통신 인프라
- 철도시설 안전진단
- 스마트항공(드론길/항공학적 검토)
- Smart-City, ITS(지능형교통시스템), 전자정부
- BIS/BMS(버스정보시스템), 종합관제센터, EMIS
- 사업개발(R&D), 컨설팅/사업관리, 구축/조달
- 해외사업(미얀마·파라과이 등)
주요 실적
- 광안대교 스마트톨링 시스템 실시설계 및 감리
- 항행안전시설 시뮬레이션·비행절차 설계용역(공항 기본설계 참여)
- 탄자니아 국가 디지털 주민증 시스템 구축 설계·엔지니어링(제4회 대한민국 엔지니어링 대상 우수상 수상)
수상 실적
- 1999년 대통령산업포장 수상
- 제4회 대한민국 엔지니어링 대상 우수상(탄자니아 디지털 주민증 시스템 구축)
- 고용노동부 강소기업 선정