다른 명령
새 문서: {{ListedcompanyInfobox | 설립 =1966년 1월 17일 | 전신 =유신특수설계공단 | 창업주 =전긍렬(1926~2018) | 대표 =장학성, 박석성, 전경수 | 업종 =종합 엔지니어링 컨설팅 | 기업 분류 =중견기업 | 상장 여부 =상장기업 | 상장 시장 =코스피 | 시가총액 =2,566억원(2025년 6월 30일) | 매출액 =3,396억원(2024년 12월) | 영업이익 =58억원(2024년 12월) | 자본금 =150억원 | 자산 총액 =2,935억원 (2024년... |
잔글편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{ | {{CompanyInfobox | ||
| 설립 = | | 설립 =1966년 1월 17일 | ||
| 전신 =유신특수설계공단 | | 전신 =(주)유신특수설계공단(1966) → (주)유신코퍼레이션(1996.5 상호변경) → (주)유신(2010.3 상호변경) | ||
| 창업주 =전긍렬( | | 창업주 =전긍렬(1966년 설립 당시 초대 대표이사) | ||
| 대표 = | | 대표 =박석성, 전경수, 장학성 | ||
| 업종 = | | 업종 =종합엔지니어링 컨설팅(도로·철도·공항·교량·항만·수공·도시계획·레저·조경·환경 등) | ||
| 기업 분류 =중견기업 | | 기업 분류 =중견기업 | ||
| 상장 여부 = | | 상장 여부 =상장(코스닥, 종목코드 A054930, 2002.1.15 상장) | ||
| 매출액 =3,395억 7,815만원(2024, 제59기) | |||
| 영업이익 =58.1억원(2024, 제59기) | |||
| 매출액 =3, | |||
| 영업이익 = | |||
| 자본금 =150억원 | | 자본금 =150억원 | ||
| 자산 총액 = | | 자산 총액 =확인안됨 | ||
| 직원 =1, | | 직원 =1,814여명(2024, 기술사만 482명 보유) | ||
| 소재지 = | | 소재지 =서울특별시 동작구 보라매로5가길 24(신대방동, 보라매나산스위트), 2024.12 이전 | ||
| 웹사이트 = | | 웹사이트 =http://www.yooshin.com | ||
}} | |||
== | == 개요 == | ||
'''유신'''(Yooshin Engineering Corporation)은 1966년 설립된 대한민국의 종합엔지니어링 컨설팅 기업이다. 도로·철도·공항·교량·항만·수공·도시계획·조경·환경 등 시공을 제외한 전 분야의 타당성조사·기본 및 실시설계·건설사업관리·유지관리를 수행한다. 코스닥 상장기업이다. | |||
== 연혁 == | == 주요 연혁 == | ||
* '''1966년''' (주)유신특수설계공단으로 창립 | |||
* '''1996년 5월''' (주)유신코퍼레이션으로 상호 변경 | |||
* '''2002년 1월''' 코스닥 상장(종목코드 A054930) | |||
* '''2010년 3월''' (주)유신으로 상호 변경 | |||
* '''2024년 8월''' ENR "Top 225 International Design Firms" 179위 | |||
* '''2024년 12월''' 서울 동작구 신대방동 신사옥 이전 | |||
== 사업 영역 == | |||
* 도로(경부·동해·서해·남해고속도로, 서울-세종·평택-아산 고속도로 등) | |||
* 철도(GTX, 경부고속철도) | |||
* 공항(인천국제공항·김포·제주·무안공항 등) | |||
* 교량(인천대교·영종대교·울산대교·광안대교·이순신대교 등) | |||
== | * 도시계획(영동대로 지하공간 복합개발 등) | ||
* 해외사업(필리핀·베트남·캄보디아·네팔·케냐·알제리 등) | |||
- | == 주요 실적 == | ||
* '''수도권 광역급행철도(GTX)''' — GTX-A 경쟁 컨소시엄 참여, GTX-B 설계 참여 | |||
- | * '''인천국제공항 제2여객터미널 확장사업''' 건설사업관리용역 | ||
* '''경부고속철도 2단계 14-2공구'''(울산~부산) 엔지니어링사(당시 사명 유신코퍼레이션) | |||
* '''영종~청라 연결도로(제3연륙교)''' 경쟁 컨소시엄 참여 | |||
== 같이 보기 == | |||
* [[인천대교]] | |||
* [[영종~청라 연결도로]] | |||
[[분류:엔지니어링 기업]] | |||
== | |||
- | |||
- | |||
== | |||
2026년 7월 22일 (수) 04:18 기준 최신판
| 설립 | 1966년 1월 17일 |
|---|---|
| 전신 | (주)유신특수설계공단(1966) → (주)유신코퍼레이션(1996.5 상호변경) → (주)유신(2010.3 상호변경) |
| 창업주 | 전긍렬(1966년 설립 당시 초대 대표이사) |
| 대표 | 박석성, 전경수, 장학성 |
| 업종 | 종합엔지니어링 컨설팅(도로·철도·공항·교량·항만·수공·도시계획·레저·조경·환경 등) |
| 기업 분류 | 중견기업 |
| 상장 여부 | 상장(코스닥, 종목코드 A054930, 2002.1.15 상장) |
| 매출액 | 3,395억 7,815만원(2024, 제59기) |
| 영업이익 | 58.1억원(2024, 제59기) |
| 자본금 | 150억원 |
| 자산 총액 | 확인안됨 |
| 직원 | 1,814여명(2024, 기술사만 482명 보유) |
| 소재지 | 서울특별시 동작구 보라매로5가길 24(신대방동, 보라매나산스위트), 2024.12 이전 |
| 웹사이트 | http://www.yooshin.com |
개요
유신(Yooshin Engineering Corporation)은 1966년 설립된 대한민국의 종합엔지니어링 컨설팅 기업이다. 도로·철도·공항·교량·항만·수공·도시계획·조경·환경 등 시공을 제외한 전 분야의 타당성조사·기본 및 실시설계·건설사업관리·유지관리를 수행한다. 코스닥 상장기업이다.
주요 연혁
- 1966년 (주)유신특수설계공단으로 창립
- 1996년 5월 (주)유신코퍼레이션으로 상호 변경
- 2002년 1월 코스닥 상장(종목코드 A054930)
- 2010년 3월 (주)유신으로 상호 변경
- 2024년 8월 ENR "Top 225 International Design Firms" 179위
- 2024년 12월 서울 동작구 신대방동 신사옥 이전
사업 영역
- 도로(경부·동해·서해·남해고속도로, 서울-세종·평택-아산 고속도로 등)
- 철도(GTX, 경부고속철도)
- 공항(인천국제공항·김포·제주·무안공항 등)
- 교량(인천대교·영종대교·울산대교·광안대교·이순신대교 등)
- 도시계획(영동대로 지하공간 복합개발 등)
- 해외사업(필리핀·베트남·캄보디아·네팔·케냐·알제리 등)
주요 실적
- 수도권 광역급행철도(GTX) — GTX-A 경쟁 컨소시엄 참여, GTX-B 설계 참여
- 인천국제공항 제2여객터미널 확장사업 건설사업관리용역
- 경부고속철도 2단계 14-2공구(울산~부산) 엔지니어링사(당시 사명 유신코퍼레이션)
- 영종~청라 연결도로(제3연륙교) 경쟁 컨소시엄 참여