| 국가 | 대한민국 |
|---|---|
| 위치 | 전라북도 부안군 |
| 발주처(시행자) | 새만금개발청 |
| 설계 | (주)유신(제1공구) |
| 연장 | 10.20km(왕복 6차로), ED교 1개소(210m) |
| 준공 | 2018.11 |
개요
새만금 남북도로 건설공사는 새만금의 3대 권역(산업·관광·농생명 용지)을 연계하기 위한 내부 주간선도로(국도Ⅰ)다.
설계 특징
자연의 열린 조망권 확보를 위해 저주탑 교량 및 지하차도로 계획되었다.
| 국가 | 대한민국 |
|---|---|
| 위치 | 전라북도 부안군 |
| 발주처(시행자) | 새만금개발청 |
| 설계 | (주)유신(제1공구) |
| 연장 | 10.20km(왕복 6차로), ED교 1개소(210m) |
| 준공 | 2018.11 |
새만금 남북도로 건설공사는 새만금의 3대 권역(산업·관광·농생명 용지)을 연계하기 위한 내부 주간선도로(국도Ⅰ)다.
자연의 열린 조망권 확보를 위해 저주탑 교량 및 지하차도로 계획되었다.