| 국가 | 대한민국 |
|---|---|
| 노선번호 | 고속국도 제400호선 |
| 위치 | 경기도 화성시(화성분기점, 기점)를 중심으로 인천광역시·경기도를 순환 |
| 총연장 | 263.4km(완전 개통 시) |
| 구간 수 | 총 12개 구간 |
| 사업 구조 | 국가재정사업+민간투자사업 혼재(전체의 약 75%가 민자사업) |
| 완전개통(목표) | 2027.12(인천~안산 구간 제외 전 구간 기착공) |
개요
수도권제2순환고속도로(고속국도 제400호선)는 경기도 화성시를 기준으로 인천광역시와 경기도를 순환해 다시 화성시로 돌아오는 순환 고속도로로, 수도권제1순환고속도로의 바깥쪽을 도는 형태다. 완전 개통 시 총 길이는 263.4km에 이르며, 12개 구간으로 나뉘어 공사가 진행되고 있다.
사업 특징
노선 지정상으로는 하나의 고속도로이지만, 구간별로 따로 개통되고 사업자도 서로 달라, 전 구간 개통 전까지는 실질적으로 별개의 고속도로처럼 나들목·분기점 번호가 구간별로 따로 지정되어 있다. 수도권제1순환고속도로는 북쪽(고양~남양주) 구간만 민자로 건설되었으나, 이 도로는 전체의 약 75%가 민자사업 구간이며, 복수의 민간기업이 나누어 운영한다.
구간별 현황
| 구간 | 연장 | 설계사 | 사업방식 | 개통(예정) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천~김포(인천북항~청라) | 28.88km | 확인 필요 | 민자 | 2017.3.23 | 인천북항터널, 수도권매립지 관통, 남·북청라IC 사이 지하차도. 언론·운영사는 "인천김포고속도로"로도 통칭 |
| 김포~파주 | 확인 필요 | (주)경호엔지니어링 | 확인 필요 | 2027.12(목표) | 총사업비 1조6,184억원. 한강 통과구간 하저터널화로 파주대교(가칭) 계획 전면 폐지, 2019.2.27 착공 |
| 파주~포천 | 확인 필요 | 확인 필요 | 확인 필요 | 확인 필요 | - |
| 포천~화도(소흘JC~화도JC) | 28.71km | (주)다산컨설턴트 | 민자(BTO) | 2024.2.7 | 총사업비 1조4,836억원, 사업시행자 포천화도고속도로(주) |
| 화도~양평(조안IC 포함) | 확인 필요 | 확인 필요 | 국가재정 | 2023.5.31(양평JC~조안IC 구간) | 2014.5 착공, 설계변경·착공지연으로 갈등 |
| 봉담~송산 | 확인 필요 | 확인 필요 | 확인 필요 | 2021년 개통 | - |
| 화성~광주(동탄~곤지암) | 31.17km | 확인 필요 | 확인 필요 | 2022.3.21 | - |
| 마도JC~화성JC | 18.5km | 확인 필요 | 확인 필요 | 확인 필요 | 평택시흥고속도로와 접속 |
명명 관련 참고
전체 노선명은 "수도권제2순환고속도로"이나, 각 구간은 지역명을 딴 별칭으로도 널리 불린다(예: 인천김포고속도로, 포천화도고속도로 등). 일부 구간은 운영사 명칭에도 이 별칭이 그대로 쓰인다(포천화도고속도로(주) 등).