다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
== 기술적·엔지니어링적 의의 == | == 기술적·엔지니어링적 의의 == | ||
* '''설계속도''' | * '''설계속도''' 100km/h 기준으로 당시로선 획기적인 기준 적용 | ||
* '''노반 구조''' | * '''노반 구조''' 전체 구간 콘크리트 포장(초기), 일부 구간은 아스팔트 전환 | ||
* '''교량 및 터널 기술''' | * '''교량 및 터널 기술''' 총 268개 교량과 23개 터널 시공, 당대 국내 시공기술 총동원 | ||
* '''공정 방식''' | * '''공정 방식''' 전구간 동시 착공 → 선형 최적화 대신 공기 단축 선택 | ||
* '''장비 및 자재''' | * '''장비 및 자재''' 대부분 국산 장비·자재 활용, 외자 없이 자립형 시공 | ||
== 추진 배경 == | == 추진 배경 == | ||
36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
== 주요 연혁 == | == 주요 연혁 == | ||
* '''1967년''' | * '''1967년''' 건설계획 공식화 | ||
* '''1968년 2월''' | * '''1968년 2월''' 착공 (서울~수원 구간) | ||
* '''1969년 12월''' | * '''1969년 12월''' 서울~대전, 대구~부산 구간 우선 개통 | ||
* '''1970년 7월 7일''' | * '''1970년 7월 7일''' 전 구간(서울~부산) 개통식 개최 | ||
* '''1980년대~90년대''' | * '''1980년대~90년대''' 왕복 4차선에서 6~8차선 확장 | ||
* '''2000년대 이후''' | * '''2000년대 이후''' 주요 구간 복선화 및 전자요금징수체계(ETC) 도입 | ||
== 역사적 의미 == | == 역사적 의미 == | ||
* '''산업화 상징''' | * '''산업화 상징''' 경부축을 따라 울산·대구·부산 등 공업벨트 형성 | ||
* '''정치·국민통합 상징''' | * '''정치·국민통합 상징''' "한강의 기적"을 실현한 구체적 인프라 | ||
* '''대형 SOC의 시발점''' | * '''대형 SOC의 시발점''' 이후 영동·호남 등 고속도로 전국망 구축의 모델 제공 | ||
== 참고 == | == 참고 == |
2025년 7월 15일 (화) 00:25 판
개요
경부고속도로는 대한민국 서울특별시에서 부산광역시까지 남북을 잇는 고속도로로, 1970년 7월 7일 전 구간이 개통되었다. 총 연장 약 416km로, 국가 산업화의 중추축이며 대한민국 고속도로망의 시발점이다. 고속국도 제1호선으로 지정되어 있으며, 대한민국 최초의 고속도로이다.
기술적·엔지니어링적 의의
- 설계속도 100km/h 기준으로 당시로선 획기적인 기준 적용
- 노반 구조 전체 구간 콘크리트 포장(초기), 일부 구간은 아스팔트 전환
- 교량 및 터널 기술 총 268개 교량과 23개 터널 시공, 당대 국내 시공기술 총동원
- 공정 방식 전구간 동시 착공 → 선형 최적화 대신 공기 단축 선택
- 장비 및 자재 대부분 국산 장비·자재 활용, 외자 없이 자립형 시공
추진 배경
- 경제개발 5개년 계획 일환으로 수도권과 남부 산업축 연결 필요성 대두
- 서울~부산 간 기존 경부선 철도만으로는 물류 수송 한계
- 국가 성장의 핵심 동맥으로 설정되어 박정희 대통령의 직접 지시로 추진
주요 연혁
- 1967년 건설계획 공식화
- 1968년 2월 착공 (서울~수원 구간)
- 1969년 12월 서울~대전, 대구~부산 구간 우선 개통
- 1970년 7월 7일 전 구간(서울~부산) 개통식 개최
- 1980년대~90년대 왕복 4차선에서 6~8차선 확장
- 2000년대 이후 주요 구간 복선화 및 전자요금징수체계(ETC) 도입
역사적 의미
- 산업화 상징 경부축을 따라 울산·대구·부산 등 공업벨트 형성
- 정치·국민통합 상징 "한강의 기적"을 실현한 구체적 인프라
- 대형 SOC의 시발점 이후 영동·호남 등 고속도로 전국망 구축의 모델 제공
참고
- 「한국도로공사 50년사」
- 「국토교통백서」 (국토교통부)
- 「경부고속도로 건설보고서」 (건설부, 1971)
[분류:도로]