다른 명령
태그: 넘겨주기 대상 변경 수동 되돌리기 |
잔글편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
#Redirect [[(주)다산컨설턴트]] | #Redirect [[(주)다산컨설턴트]]{{CompanyInfobox|설립=1993년 2월 24일|전신=확인안됨|창업주=이해경|대표=이해경, 김정호, 이용주|업종=토목설계 및 감리, 국토개발|기업 분류=중소기업|상장 여부=비상장기업|매출액=949억 4천만원|영업이익=21억 5천만원|자본금=16억원|자산 총액=928억 7천만원|직원=674명|소재지=서울특별시 송파구 송이로 30길 15 (문정동, 다산빌딩)|웹사이트=https://www.dasan93.co.kr/}} | ||
== 개요 == | |||
'''태조엔지니어링'''은 2002년 설립된 대한민국의 토목엔지니어링 전문 기업이다. 철도·도로·터널및지반·구조·상하수도·교통·에너지·항만·단지·건설사업관리·해외사업 등을 사업분야로 한다. | |||
== 주요 연혁 == | |||
* '''2002년''' 회사 설립 | |||
* '''2019~2020년''' 국토교통부 발주 제4차 국가철도망 구축계획 수립 연구 수행 | |||
* '''2024년''' FIDIC(국제컨설팅엔지니어링연맹) 어워드 수상 | |||
== 사업 영역 == | |||
* 철도(고속철도·일반철도·도시철도 계획 및 설계) | |||
* 터널 및 지반(터널 설계, 토질조사, 지반조사) | |||
* 구조(교량설계, 구조물설계, 댐설계) | |||
* 환경·교통(환경영향평가, 교통영향평가) | |||
== 주요 실적 == | |||
* '''수도권 광역급행철도(GTX)''' 최초 제안회사 — GTX-A·B·C 전 구간 기본계획 수행 | |||
* '''보령해저터널''' 기본 및 실시설계 수행 | |||
== 수상 실적 == | |||
* '''2024년''' FIDIC(국제컨설팅엔지니어링연맹) 어워드 수상 | |||
== 같이 보기 == | |||
* [[보령해저터널]] | |||
* [[GTX-A]] | |||
2026년 7월 22일 (수) 05:49 판
넘겨줄 대상:
| 설립 | 1993년 2월 24일 |
|---|---|
| 전신 | 확인안됨 |
| 창업주 | 이해경 |
| 대표 | 이해경, 김정호, 이용주 |
| 업종 | 토목설계 및 감리, 국토개발 |
| 기업 분류 | 중소기업 |
| 상장 여부 | 비상장기업 |
| 매출액 | 949억 4천만원 |
| 영업이익 | 21억 5천만원 |
| 자본금 | 16억원 |
| 자산 총액 | 928억 7천만원 |
| 직원 | 674명 |
| 소재지 | 서울특별시 송파구 송이로 30길 15 (문정동, 다산빌딩) |
| 웹사이트 | https://www.dasan93.co.kr/ |
개요
태조엔지니어링은 2002년 설립된 대한민국의 토목엔지니어링 전문 기업이다. 철도·도로·터널및지반·구조·상하수도·교통·에너지·항만·단지·건설사업관리·해외사업 등을 사업분야로 한다.
주요 연혁
- 2002년 회사 설립
- 2019~2020년 국토교통부 발주 제4차 국가철도망 구축계획 수립 연구 수행
- 2024년 FIDIC(국제컨설팅엔지니어링연맹) 어워드 수상
사업 영역
- 철도(고속철도·일반철도·도시철도 계획 및 설계)
- 터널 및 지반(터널 설계, 토질조사, 지반조사)
- 구조(교량설계, 구조물설계, 댐설계)
- 환경·교통(환경영향평가, 교통영향평가)
주요 실적
- 수도권 광역급행철도(GTX) 최초 제안회사 — GTX-A·B·C 전 구간 기본계획 수행
- 보령해저터널 기본 및 실시설계 수행
수상 실적
- 2024년 FIDIC(국제컨설팅엔지니어링연맹) 어워드 수상