다른 명령
편집 요약 없음 |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{CompanyInfobox | {{CompanyInfobox | ||
| 설립 =1990년 3월 26일 | | 설립 =1990년 3월 26일 | ||
| 전신 = | | 전신 =㈜건화엔지니어링(1990) | ||
| 대표 =홍경표, 황규영, 김문석 | | 대표 =홍경표, 황규영, 김문석 | ||
| 업종 =건물 및 토목엔지니어링 서비스업 | | 업종 =건물 및 토목엔지니어링 서비스업 | ||
| 15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
''' | '''㈜건화'''(Kunhwa Engineering & Consulting Co., Ltd.)는 1990년 설립된 대한민국의 종합 엔지니어링 및 건설 컨설팅 기업이다. 도로, 수자원, 환경, 교통, 도시계획, 플랜트 등 엔지니어링 전 분야에서 기획·설계·감리·사업관리·유지보수·EPC 서비스를 제공하고 있다. 본사는 경기도 안양시 동안구에 위치한다. | ||
== 주요 연혁 == | == 주요 연혁 == | ||
* '''1990년''' | * '''1990년''' ㈜건화엔지니어링 창립 | ||
* '''2006년''' | * '''2006년''' ㈜건화로 상호 변경 | ||
* '''2013년''' ENR 세계 225대 설계회사 진입 (196위) | * '''2013년''' ENR 세계 225대 설계회사 진입 (196위) | ||
* '''2022년''' 대한민국 엔지니어링대상 대상 수상, 금탑산업훈장 수훈 | * '''2022년''' 대한민국 엔지니어링대상 대상 수상, 금탑산업훈장 수훈 | ||
2026년 5월 28일 (목) 06:32 기준 최신판
| 설립 | 1990년 3월 26일 |
|---|---|
| 전신 | ㈜건화엔지니어링(1990) |
| 대표 | 홍경표, 황규영, 김문석 |
| 업종 | 건물 및 토목엔지니어링 서비스업 |
| 기업 분류 | 중견기업 |
| 상장 여부 | 비상장 |
| 매출액 | 2,602억원(2023) |
| 영업이익 | 70억원(2023) |
| 자본금 | 50억원 |
| 직원 | 1,594명(2025) |
| 소재지 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 38 |
| 웹사이트 | https://www.kunhwaeng.co.kr/ |
개요
㈜건화(Kunhwa Engineering & Consulting Co., Ltd.)는 1990년 설립된 대한민국의 종합 엔지니어링 및 건설 컨설팅 기업이다. 도로, 수자원, 환경, 교통, 도시계획, 플랜트 등 엔지니어링 전 분야에서 기획·설계·감리·사업관리·유지보수·EPC 서비스를 제공하고 있다. 본사는 경기도 안양시 동안구에 위치한다.
주요 연혁
- 1990년 ㈜건화엔지니어링 창립
- 2006년 ㈜건화로 상호 변경
- 2013년 ENR 세계 225대 설계회사 진입 (196위)
- 2022년 대한민국 엔지니어링대상 대상 수상, 금탑산업훈장 수훈
- 2023년 3년 연속 일자리 으뜸기업 선정
- 2024년 연간 수주 5,000억원 돌파
사업 영역
물관리·환경
- 상하수도 및 수자원개발 설계·감리
- 광역상수도 및 댐 설계
- 환경영향평가 및 환경 설계
- 수질관리 및 하수처리시설 설계
국토개발
- 도시계획 및 도시개발 설계
- 조경 및 단지개발 설계
- 신도시 및 택지개발 사업
수송
- 도로 및 고속도로 설계
- 철도 및 지하철 설계
- 교량 및 터널 설계
- 공항 및 항만 설계
플랜트
- 발전소 및 플랜트 설계
- 신재생에너지 EPC 사업
- 산업플랜트 설계
감리·CM
- 건설사업관리(CM)
- 종합감리
- 시설물 유지관리
해외 진출
- 52개국 진출
- 필리핀, 인도네시아, 에콰도르, 베트남 등 해외 지사 운영
- ADB, WB, IADB, AFDB 등 국제금융기관 컨설턴트 등록