다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
== 연혁 == | == 연혁 == | ||
=== 1957년 ~ 1970년대 === | === 1957년 ~ 1970년대 === | ||
* 1957.08 | * '''1957.08''' [[도화설계사무소]] 설립 | ||
* 1962 | * '''1962''' "창립 5주년 기념 휘호", 경영기반 확립 | ||
* 1962~63 | * '''1962~63''' 울산 사연댐 기본 및 실시설계 | ||
* 1967 | * '''1967''' 안동 다목적댐 실시설계 / 외자도입사업 기술용역업자 등록 | ||
* 1968 | * '''1968''' 부산항 정비 기본계획조사 실시 | ||
* 1969 | * '''1969''' 대한석유공사 저유시설 설계용역 / 서울~대전 고속도로 개통 | ||
* 1971 | * '''1971''' 금호강 하류 개수계획 / 인천항 도크 설계 | ||
* 1973~76 | * '''1973~76''' 포항신항 기본 및 실시설계 | ||
* 1974 | * '''1974''' 온산항 방파제 / 현대조선 미포항 기본설계 | ||
* 1975 | * '''1975''' 이란 코람샤 항만 설계 및 감리 | ||
=== 1980년대 ~ 1990년대 === | === 1980년대 ~ 1990년대 === | ||
* 1980~82 | * '''1980~82''' 울산시 상수도시설확충 협의 | ||
* 1982 | * '''1982''' 광양·아산만 항만개발, 회야댐 상수도 확장사업 감리 | ||
* 1982~86 | * '''1982~86''' 한강종합개발사업 | ||
* 1983 | * '''1983''' 충주 상수도 기본계획 / 도화사옥 기공 | ||
* 1984 | * '''1984''' 인도네시아 IKK 상수도 / 강남구 신사동 사옥 마련 | ||
* 1985~88 | * '''1985~88''' 건교부 표창, 평화의댐 건설 기공, 대통령 동탑산업훈장 | ||
* 1988 | * '''1988''' 업계 최초 신입공채 및 전사원 연수 / 중랑하수처리장 증설 설계 | ||
* 1989~93 | * '''1989~93''' 송도지역 공유수면 매립 설계 | ||
* 1990~91 | * '''1990~91''' 동해항 개발 / 중화묵동 침수해소 설계 | ||
* 1991 | * '''1991''' 창원신도시 개발계획 / 청주공단 폐수종말처리장 준공 | ||
* 1992 | * '''1992''' 기업부설연구소 인정 / 통일대교 장단길 도로 개설 | ||
* 1993~94 | * '''1993~94''' 발안반월 도로확장 설계 / 엔지니어링사업자 신고증 획득 | ||
* 1994 | * '''1994''' 종합감리회사 등록 / 서울1000년 타임캡슐 광장 설계 | ||
* 1995~2000 | * '''1995~2000''' [[인천국제공항]] 배후지원단지 설계 수행 | ||
=== 2000년대 === | === 2000년대 === | ||
* 2000~01 | * '''2000~01''' 수지광주 도로, 갯골유수지, 태화강 생태공원, 명장정수장 등 설계 | ||
* 2002~04 | * '''2002~04''' 대청댐 계통 천안정수장, 안산 하수 고도처리시설 설계 | ||
* 2005~06 | * '''2005~06''' 도라산 평화공원 설계 / 국무총리표창 및 대통령표창 수상 | ||
* 2005~12 | * '''2005~12''' 인천경제자유구역 영종지구 설계 | ||
* 2007 | * '''2007''' 베트남 하노이 지사 설립 | ||
* 2010 | * '''2010''' 유가증권시장 상장 / 본사 강남구 대치동 이전 | ||
=== 2010년대 ~ 현재 === | === 2010년대 ~ 현재 === | ||
* 2011~15 | * '''2011~15''' Dohwa Vision 2020 선포 / 토목학회 수상 / OHSAS 인증 | ||
* 2016~18 | * '''2016~18''' 금탑산업훈장 수상 / 월드클래스 300 선정 | ||
* 2018 | * '''2018''' GTX-A 민자사업 수주 (국내 최초 FI 주도형) | ||
* 2019 | * '''2019''' 페루 친체로 신공항 PMO 계약 체결 | ||
* 2020 | * '''2020''' 울릉공항 건설 설계 수주 | ||
* 2021 | * '''2021''' New Vision 2030 선포 | ||
* 2022 | * '''2022''' ISO 37001 인증 획득 / 올해의 토목구조물 동상 수상 | ||
== 주요 사업 분야 == | == 주요 사업 분야 == | ||
=== 상하수도 === | === 상하수도 === | ||
* 국내 최대 시장점유율 (2020~2023년 평균 22%) | |||
* 광역상수도, 정수처리장 현대화, 하수고도처리 및 재이용 설계 및 감리 다수 수행 | |||
=== 수자원 개발 === | === 수자원 개발 === | ||
* 홍수 방지 및 수자원 활용을 위한 댐, 조절지, 보 등 구조물 설계 | |||
* 하천정비, 생태하천 복원 등 친수공간 조성 계획 포함 | |||
=== 도시개발 및 조경 === | === 도시개발 및 조경 === | ||
* 3기 신도시, 산업단지, 물류단지 등 개발사업 설계 주도 | |||
* 스마트시티 및 스마트팜 조성 프로젝트 참여 (해외 포함) | |||
* 대표 실적: 광교신도시, 영종하늘도시, 키르기스스탄 스마트팜 | |||
=== 교통 === | === 교통 === | ||
* 철도: 경부/호남고속철도, GTX-A, 페루 리마 메트로 2호선 등 국내외 설계 및 감리 수행 | |||
* 도로 및 교량: 대규모 국책 도로 인프라 사업 수행 경험 다수 | |||
== 특징 및 위상 == | == 특징 및 위상 == | ||
* 국내 설계 중심의 컨설팅 엔지니어링사 중 독보적 1위 | |||
* 해외시장 개척에 적극적 (2021년 ENR 해외매출 기준 60위) | |||
* 시공 중심의 EPC기업(삼성엔지니어링, 현대엔지니어링)과 달리, 순수 설계/감리 중심 컨설팅 기업 | |||
== 대표 해외 실적 == | == 대표 해외 실적 == | ||
* 페루 리마 메트로 2호선 감리 | |||
* 라오스 Xe Pian - Xe Namnoy 수력발전 | |||
* 인도네시아 철도사업 설계 | |||
* 키르기스스탄 스마트팜 조성사업 | |||
* 폴란드 법인 설립 및 중동부유럽 철도시장 진출 | |||
== 기타 == | == 기타 == | ||
도화엔지니어링은 사회기반시설 중심의 정통 설계회사로서, 국내 엔지니어링 업계의 기준선 역할을 하고 있음. 글로벌 경쟁력을 갖춘 인프라 엔지니어링 컨설팅 기업으로 성장 중. | 도화엔지니어링은 사회기반시설 중심의 정통 설계회사로서, 국내 엔지니어링 업계의 기준선 역할을 하고 있음. 글로벌 경쟁력을 갖춘 인프라 엔지니어링 컨설팅 기업으로 성장 중. |
2025년 7월 10일 (목) 09:13 판
설립 | 1957년 8월 15일 |
---|---|
전신 | 도화설계사무소 |
창업주 | 김해림 |
대표 | 박승우, 손영일, 곽준상, 김덕구 |
업종 | 종합 엔지니어링 컨설팅 |
기업 분류 | 중견기업 |
상장 여부 | 상장기업 |
상장 시장 | 코스피 |
시가총액 | 2,266억원(2025년 6월 30일) |
매출액 | 6,152억원(2024) |
영업이익 | -134억원(2024) |
자본금 | 169억원 |
자산 총액 | 6,051억원 (2024) |
직원 | 2,633명 |
소재지 | 서울특별시 강남구 삼성로 438 (대치동 942-1) |
웹사이트 | https://www.dohwa.co.kr/ |
기업 개요
대한민국 최초의 종합 엔지니어링 컨설팅 기업으로, 상하수도, 수자원, 도시계획, 교통(도로, 철도), 환경, 플랜트, 항만 등 인프라 전 분야에서 기획, 설계, 감리, 사업관리 등의 서비스를 제공.
연혁
1957년 ~ 1970년대
- 1957.08 도화설계사무소 설립
- 1962 "창립 5주년 기념 휘호", 경영기반 확립
- 1962~63 울산 사연댐 기본 및 실시설계
- 1967 안동 다목적댐 실시설계 / 외자도입사업 기술용역업자 등록
- 1968 부산항 정비 기본계획조사 실시
- 1969 대한석유공사 저유시설 설계용역 / 서울~대전 고속도로 개통
- 1971 금호강 하류 개수계획 / 인천항 도크 설계
- 1973~76 포항신항 기본 및 실시설계
- 1974 온산항 방파제 / 현대조선 미포항 기본설계
- 1975 이란 코람샤 항만 설계 및 감리
1980년대 ~ 1990년대
- 1980~82 울산시 상수도시설확충 협의
- 1982 광양·아산만 항만개발, 회야댐 상수도 확장사업 감리
- 1982~86 한강종합개발사업
- 1983 충주 상수도 기본계획 / 도화사옥 기공
- 1984 인도네시아 IKK 상수도 / 강남구 신사동 사옥 마련
- 1985~88 건교부 표창, 평화의댐 건설 기공, 대통령 동탑산업훈장
- 1988 업계 최초 신입공채 및 전사원 연수 / 중랑하수처리장 증설 설계
- 1989~93 송도지역 공유수면 매립 설계
- 1990~91 동해항 개발 / 중화묵동 침수해소 설계
- 1991 창원신도시 개발계획 / 청주공단 폐수종말처리장 준공
- 1992 기업부설연구소 인정 / 통일대교 장단길 도로 개설
- 1993~94 발안반월 도로확장 설계 / 엔지니어링사업자 신고증 획득
- 1994 종합감리회사 등록 / 서울1000년 타임캡슐 광장 설계
- 1995~2000 인천국제공항 배후지원단지 설계 수행
2000년대
- 2000~01 수지광주 도로, 갯골유수지, 태화강 생태공원, 명장정수장 등 설계
- 2002~04 대청댐 계통 천안정수장, 안산 하수 고도처리시설 설계
- 2005~06 도라산 평화공원 설계 / 국무총리표창 및 대통령표창 수상
- 2005~12 인천경제자유구역 영종지구 설계
- 2007 베트남 하노이 지사 설립
- 2010 유가증권시장 상장 / 본사 강남구 대치동 이전
2010년대 ~ 현재
- 2011~15 Dohwa Vision 2020 선포 / 토목학회 수상 / OHSAS 인증
- 2016~18 금탑산업훈장 수상 / 월드클래스 300 선정
- 2018 GTX-A 민자사업 수주 (국내 최초 FI 주도형)
- 2019 페루 친체로 신공항 PMO 계약 체결
- 2020 울릉공항 건설 설계 수주
- 2021 New Vision 2030 선포
- 2022 ISO 37001 인증 획득 / 올해의 토목구조물 동상 수상
주요 사업 분야
상하수도
- 국내 최대 시장점유율 (2020~2023년 평균 22%)
- 광역상수도, 정수처리장 현대화, 하수고도처리 및 재이용 설계 및 감리 다수 수행
수자원 개발
- 홍수 방지 및 수자원 활용을 위한 댐, 조절지, 보 등 구조물 설계
- 하천정비, 생태하천 복원 등 친수공간 조성 계획 포함
도시개발 및 조경
- 3기 신도시, 산업단지, 물류단지 등 개발사업 설계 주도
- 스마트시티 및 스마트팜 조성 프로젝트 참여 (해외 포함)
- 대표 실적: 광교신도시, 영종하늘도시, 키르기스스탄 스마트팜
교통
- 철도: 경부/호남고속철도, GTX-A, 페루 리마 메트로 2호선 등 국내외 설계 및 감리 수행
- 도로 및 교량: 대규모 국책 도로 인프라 사업 수행 경험 다수
특징 및 위상
- 국내 설계 중심의 컨설팅 엔지니어링사 중 독보적 1위
- 해외시장 개척에 적극적 (2021년 ENR 해외매출 기준 60위)
- 시공 중심의 EPC기업(삼성엔지니어링, 현대엔지니어링)과 달리, 순수 설계/감리 중심 컨설팅 기업
대표 해외 실적
- 페루 리마 메트로 2호선 감리
- 라오스 Xe Pian - Xe Namnoy 수력발전
- 인도네시아 철도사업 설계
- 키르기스스탄 스마트팜 조성사업
- 폴란드 법인 설립 및 중동부유럽 철도시장 진출
기타
도화엔지니어링은 사회기반시설 중심의 정통 설계회사로서, 국내 엔지니어링 업계의 기준선 역할을 하고 있음. 글로벌 경쟁력을 갖춘 인프라 엔지니어링 컨설팅 기업으로 성장 중.