다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
! 수행사 | ! 수행사 | ||
{{!}} {{#tag:span|{{{수행사}}}}} | {{!}} {{#tag:span|{{{수행사}}}}} | ||
}} | |||
{{#if: {{{운영사|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 운영사 | |||
{{!}} {{#tag:span|{{{운영사}}}}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{설계사|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 설계사 | |||
{{!}} {{#tag:span|{{{설계사}}}}} | |||
}} | }} | ||
48번째 줄: | 60번째 줄: | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{연간 | {{#if: {{{주요공종|}}} | | ||
{{!}}- | |||
! 주요 공종 | |||
{{!}} {{#tag:span|{{{주요공종}}}}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{총 설비용량|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 총 설비용량 | |||
{{!}} {{#tag:span|{{{총 설비용량}}}}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{발전방식|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 발전 방식 | |||
{{!}} {{#tag:span|{{{발전방식}}}}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{원자로 종류|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 원자로 종류 | |||
{{!}} {{#tag:span|{{{원자로 종류}}}}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{연간 발전량|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 연간 발전량 | |||
{{!}} {{#tag:span|{{{연간 발전량}}}}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{설계수명|}}} | | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! | ! 설계수명 | ||
{{!}} {{#tag:span|{{{ | {{!}} {{#tag:span|{{{설계수명}}}}} | ||
}} | }} | ||
58번째 줄: | 100번째 줄: | ||
! 대표설비 | ! 대표설비 | ||
{{!}} {{#tag:span|{{{대표설비}}}}} | {{!}} {{#tag:span|{{{대표설비}}}}} | ||
}} | |||
{{#if: {{{기술적 특징|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 기술적 특징 | |||
{{!}} {{#tag:span|{{{기술적 특징}}}}} | |||
}} | }} | ||
80번째 줄: | 128번째 줄: | ||
<templatedata> | <templatedata> | ||
{ | { | ||
"description": "플랜트 프로젝트용 인포박스", | "description": "플랜트 프로젝트용 확장형 인포박스", | ||
"params": { | "params": { | ||
"사진": { "label": "사진", "type": "string" }, | "사진": { "label": "사진", "type": "string" }, | ||
87번째 줄: | 135번째 줄: | ||
"발주처": { "label": "발주처", "type": "string" }, | "발주처": { "label": "발주처", "type": "string" }, | ||
"수행사": { "label": "수행사", "type": "string" }, | "수행사": { "label": "수행사", "type": "string" }, | ||
"운영사": { "label": "운영사", "type": "string" }, | |||
"설계사": { "label": "설계사", "type": "string" }, | |||
"사업비": { "label": "사업비", "type": "string" }, | "사업비": { "label": "사업비", "type": "string" }, | ||
"준공일": { "label": "준공일", "type": "string" }, | "준공일": { "label": "준공일", "type": "string" }, | ||
"수행범위": { "label": "수행범위", "type": "string" }, | "수행범위": { "label": "수행범위", "type": "string" }, | ||
"연간 | "주요공종": { "label": "주요공종", "type": "string" }, | ||
"총 설비용량": { "label": "총 설비용량", "type": "string" }, | |||
"발전방식": { "label": "발전방식", "type": "string" }, | |||
"원자로 종류": { "label": "원자로 종류", "type": "string" }, | |||
"연간 발전량": { "label": "연간 발전량", "type": "string" }, | |||
"설계수명": { "label": "설계수명", "type": "string" }, | |||
"대표설비": { "label": "대표설비", "type": "string" }, | "대표설비": { "label": "대표설비", "type": "string" }, | ||
"기술적 특징": { "label": "기술적 특징", "type": "string" }, | |||
"수상내역": { "label": "수상내역", "type": "string" }, | "수상내역": { "label": "수상내역", "type": "string" }, | ||
"소관 정부부처": { "label": "소관 정부부처", "type": "string" } | "소관 정부부처": { "label": "소관 정부부처", "type": "string" } | ||
101번째 줄: | 157번째 줄: | ||
"발주처", | "발주처", | ||
"수행사", | "수행사", | ||
"운영사", | |||
"설계사", | |||
"사업비", | "사업비", | ||
"준공일", | "준공일", | ||
"수행범위", | "수행범위", | ||
"연간 | "주요공종", | ||
"총 설비용량", | |||
"발전방식", | |||
"원자로 종류", | |||
"연간 발전량", | |||
"설계수명", | |||
"대표설비", | "대표설비", | ||
"기술적 특징", | |||
"수상내역", | "수상내역", | ||
"소관 정부부처" | "소관 정부부처" |
2025년 7월 10일 (목) 06:08 판
플랜트 프로젝트용 확장형 인포박스
변수 | 설명 | 형식 | 상태 | |
---|---|---|---|---|
사진 | 사진 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
사진설명 | 사진설명 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
위치 | 위치 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
발주처 | 발주처 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
수행사 | 수행사 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
운영사 | 운영사 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
설계사 | 설계사 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
사업비 | 사업비 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
준공일 | 준공일 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
수행범위 | 수행범위 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
주요공종 | 주요공종 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
총 설비용량 | 총 설비용량 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
발전방식 | 발전방식 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
원자로 종류 | 원자로 종류 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
연간 발전량 | 연간 발전량 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
설계수명 | 설계수명 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
대표설비 | 대표설비 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
기술적 특징 | 기술적 특징 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
수상내역 | 수상내역 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
소관 정부부처 | 소관 정부부처 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |