다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| | {| | ||
|+ '''{{PAGENAME}}''' | |+ '''{{PAGENAME}}''' | ||
{{#if: {{{사진|}}} | | {{#if: {{{사진|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
10번째 줄: | 11번째 줄: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{위치|}}} | | {{#if: {{{위치|}}} | | ||
{{!}}- | |||
! 위치 | ! 위치 | ||
| {{{위치}}} | {{!}} {{#tag:span|{{{위치}}}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{발주처|}}} | | {{#if: {{{발주처|}}} | | ||
{{!}}- | |||
! 발주처 | ! 발주처 | ||
| {{{발주처}}} | {{!}} {{#tag:span|{{{발주처}}}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{수행사|}}} | | {{#if: {{{수행사|}}} | | ||
{{!}}- | |||
! 수행사 | ! 수행사 | ||
| {{{수행사}}} | {{!}} {{#tag:span|{{{수행사}}}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{사업비|}}} | | {{#if: {{{사업비|}}} | | ||
{{!}}- | |||
! 사업비 | ! 사업비 | ||
| {{{사업비}}} | {{!}} {{#tag:span|{{{사업비}}}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{준공일|}}} | | {{#if: {{{준공일|}}} | | ||
{{!}}- | |||
! 준공일 | ! 준공일 | ||
| {{{준공일}}} | {{!}} {{#tag:span|{{{준공일}}}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{수행범위|}}} | | {{#if: {{{수행범위|}}} | | ||
{{!}}- | |||
! 수행범위 | ! 수행범위 | ||
| {{{수행범위}}} | {{!}} {{#tag:span|{{{수행범위}}}}} | ||
}} | |||
{{#if: {{{연간 처리용량|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 연간 처리용량 | |||
{{!}} {{#tag:span|{{{연간 처리용량}}}}} | |||
}} | }} | ||
{{#if: {{{대표설비|}}} | | {{#if: {{{대표설비|}}} | | ||
{{!}}- | |||
! 대표설비 | ! 대표설비 | ||
| {{{대표설비}}} | {{!}} {{#tag:span|{{{대표설비}}}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{수상내역|}}} | | {{#if: {{{수상내역|}}} | | ||
{{!}}- | |||
! 수상내역 | ! 수상내역 | ||
| {{{수상내역}}} | {{!}} {{#tag:span|{{{수상내역}}}}} | ||
}} | |||
{{#if: {{{소관 정부부처|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 소관 정부부처 | |||
{{!}} {{#tag:span|{{{소관 정부부처}}}}} | |||
}} | }} | ||
62번째 줄: | 75번째 줄: | ||
</div> | </div> | ||
<includeonly>[[분류: | <includeonly>[[분류:플랜트]]</includeonly> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{Documentation}} | {{Documentation}} | ||
<templatedata> | <templatedata> | ||
{ | { | ||
"description": "플랜트 프로젝트용 | "description": "플랜트 프로젝트용 인포박스", | ||
"params": { | "params": { | ||
"사진": { "label": "사진 | "사진": { "label": "사진", "type": "string" }, | ||
"사진설명": { " | "사진설명": { "label": "사진설명", "type": "string" }, | ||
"위치": { "label": "위치", "type": "string" }, | |||
"발주처": { "label": "발주처", "type": "string" }, | |||
"수행사": { "label": "수행사", "type": "string" }, | |||
"사업비": { "label": "사업비", "type": "string" }, | |||
"준공일": { "label": "준공일", "type": "string" }, | |||
"수행범위": { "label": "수행범위", "type": "string" }, | |||
"연간 처리용량": { "label": "연간 처리용량", "type": "string" }, | |||
"대표설비": { "label": "대표설비", "type": "string" }, | |||
"수상내역": { "label": "수상내역", "type": "string" }, | |||
"소관 정부부처": { "label": "소관 정부부처", "type": "string" } | |||
}, | |||
"paramOrder": [ | |||
"사진", | |||
"사진설명", | |||
"위치", | |||
"발주처", | |||
"수행사", | |||
"사업비", | |||
"준공일", | |||
"수행범위", | |||
"연간 처리용량", | |||
"대표설비", | |||
"수상내역", | |||
"소관 정부부처" | |||
] | |||
} | |||
</templatedata> | |||
</noinclude> |
2025년 7월 9일 (수) 06:29 판
플랜트 프로젝트용 인포박스
변수 | 설명 | 형식 | 상태 | |
---|---|---|---|---|
사진 | 사진 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
사진설명 | 사진설명 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
위치 | 위치 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
발주처 | 발주처 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
수행사 | 수행사 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
사업비 | 사업비 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
준공일 | 준공일 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
수행범위 | 수행범위 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
연간 처리용량 | 연간 처리용량 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
대표설비 | 대표설비 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
수상내역 | 수상내역 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
소관 정부부처 | 소관 정부부처 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |