다른 명령
잔글 Nwiki님이 ㈜케이지엔지니어링종합건축사사무소 문서를 케이지엔지니어링종합건축사사무소 문서로 이동했습니다 |
잔글편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{CompanyInfobox | {{CompanyInfobox | ||
| 설립 =1994년 | | 설립 =1994년 9월("㈜경기기술단"으로 법인 설립) | ||
| 대표 =천병희 | | 전신 =㈜경기기술단(1994) → 2024년 KG엔지니어링종합건축사사무소로 상호변경 | ||
| 업종 = | | 창업주 =확인안됨 | ||
| 대표 =천병희, 최한순 | |||
| 업종 =종합엔지니어링(도시사업·수자원방재·교통·환경평가·건설사업관리·관광조경) | |||
| 기업 분류 =중견기업 | | 기업 분류 =중견기업 | ||
| 상장 여부 =비상장 | | 상장 여부 =비상장 | ||
| 매출액 =1, | | 매출액 =1,150억원(2021, KG엔지니어링 단독 기준) | ||
| 영업이익 = | | 영업이익 =93억원(2024, 창립 이래 최대) | ||
| 자본금 = | | 자본금 =확인안됨 | ||
| 자산 총액 = | | 자산 총액 =확인안됨 | ||
| 직원 = | | 직원 =930명(2021, KG엔지니어링 단독 기준) | ||
| 소재지 = | | 소재지 =경기 의정부시 의정로 20(KG빌딩), 서울 송파구 정의로7길 10(KG타워) | ||
| 웹사이트 = | | 웹사이트 =http://kgenc.kr | ||
}} | }} | ||
2026년 7월 22일 (수) 01:07 판
| 설립 | 1994년 9월("㈜경기기술단"으로 법인 설립) |
|---|---|
| 전신 | ㈜경기기술단(1994) → 2024년 KG엔지니어링종합건축사사무소로 상호변경 |
| 창업주 | 확인안됨 |
| 대표 | 천병희, 최한순 |
| 업종 | 종합엔지니어링(도시사업·수자원방재·교통·환경평가·건설사업관리·관광조경) |
| 기업 분류 | 중견기업 |
| 상장 여부 | 비상장 |
| 매출액 | 1,150억원(2021, KG엔지니어링 단독 기준) |
| 영업이익 | 93억원(2024, 창립 이래 최대) |
| 자본금 | 확인안됨 |
| 자산 총액 | 확인안됨 |
| 직원 | 930명(2021, KG엔지니어링 단독 기준) |
| 소재지 | 경기 의정부시 의정로 20(KG빌딩), 서울 송파구 정의로7길 10(KG타워) |
| 웹사이트 | http://kgenc.kr |
개요
㈜케이지엔지니어링종합건축사사무소(KG Engineering Co., Ltd.)는 1994년 설립된 대한민국의 종합 엔지니어링 기업이다. 토목설계, 도시계획, 건축설계, 환경, 수자원, 감리 등 엔지니어링 전 분야에서 설계·감리·시공 서비스를 제공하고 있다. 본사는 경기도 의정부시에 위치한다.
주요 연혁
- 1994년 ㈜케이지엔지니어링 설립
- 2006년 ㈜케이지엔지니어링종합건축사사무소로 상호 변경
- 꾸준한 성장을 통해 중견 엔지니어링 기업으로 발전
사업 영역
토목
- 도로 및 교량 설계
- 수자원 및 하천 설계
- 항만 및 해안 설계
- 터널 및 지하구조물 설계
도시계획
- 국토도시계획
- 단지개발 및 택지개발 설계
- 조경 설계
건축
- 건축설계 및 감리
- 건축사사무소 업무
환경
- 환경영향평가
- 환경 설계
감리·CM
- 건설사업관리(CM)
- 건설감리