다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
| 위치 = 울산광역시 울주군 온산읍 학남리 일원 | | 위치 = 울산광역시 울주군 온산읍 학남리 일원 | ||
| 발주처 = [[한국석유공사]] | | 발주처 = [[한국석유공사]] | ||
| | | 설계사 = [[㈜삼안]] | ||
| 사업비 = (정보 없음) | | 사업비 = (정보 없음) | ||
| 준공일 = 2021년 11월 19일 | | 준공일 = 2021년 11월 19일 | ||
12번째 줄: | 10번째 줄: | ||
| 주요공종 = 지하 터널·저장동굴 건설 | | 주요공종 = 지하 터널·저장동굴 건설 | ||
| 총 설비용량 = 1,030만 배럴 (약 163만㎥) | | 총 설비용량 = 1,030만 배럴 (약 163만㎥) | ||
| 발전방식 = | | 발전방식 = | ||
| 원자로 종류 = | | 원자로 종류 = | ||
| 연간 발전량 = | | 연간 발전량 = | ||
| 설계수명 = | | 설계수명 = | ||
| 대표설비 = 지하 원유저장탱크, 굴착 및 라이닝 시스템 | | 대표설비 = 지하 원유저장탱크, 굴착 및 라이닝 시스템 | ||
| 기술적 특징 = 지하 80m 암반터널, 자연재해(화재·지진·태풍) 대응 설계 | | 기술적 특징 = 지하 80m 암반터널, 자연재해(화재·지진·태풍) 대응 설계 |
2025년 7월 11일 (금) 04:41 기준 최신판
![]() | |
울산비축기지 지하화 전경 (삼안 제공) | |
위치 | 울산광역시 울주군 온산읍 학남리 일원 |
---|---|
발주처 | 한국석유공사 |
설계사 | ㈜삼안 |
사업비 | (정보 없음) |
준공일 | 2021년 11월 19일 |
수행범위 | 토목·터널·지반조사·폐기물처리 등 |
대표설비 | 지하 원유저장탱크, 굴착 및 라이닝 시스템 |
기술적 특징 | 지하 80m 암반터널, 자연재해(화재·지진·태풍) 대응 설계 |
수상내역 | 2024년 대한민국 엔지니어링 대상 우수상 |
소관 정부부처 | 산업통상자원부 |
개요
울산비축기지 지하화 프로젝트는 노후 지상 원유탱크를 철거하고, 지하에 친환경 원유 저장시설을 조성하는 국가 에너지 안보 핵심 인프라 사업이다. (주)삼안이 한국석유공사 발주로 수행하였으며, 울산광역시 울주군 온산로 일원에서 2021년 7월 완료되었다.
개발 배경 및 목적
- 노후 지상 비축시설 철거 및 친환경 지하화 추진
- 지질 악조건 속 안전한 굴착 및 저장 기술 적용
- 국가 석유비축기지 계획의 완결 및 상징성 확보
- 총 1억 4,600만 배럴 규모 비축체계 구축 통한 에너지 안보 강화
주요 특징
- 신개념 굴착공법 및 레이아웃 도입
기존 설계와 차별화된 배치 및 굴착방식을 통해 지질 위험 최소화
- 국내 최종 비축기지 사업
국가 차원의 비축기지 네트워크 완성을 의미하는 상징적 프로젝트
- 에너지 안보·지속성 강화
대규모 저장용량 확보를 통해 유사시 비축 유류 활용 가능성 증대
기술적·엔지니어링적 의의
- 지반조사·터널·폐기물처리 등 복합 기술 수행 경험
- 지하공간 활용 극대화 및 장기적 유지관리성 확보
- 국내 에너지 인프라 분야의 공공안전 및 전략시설 구축 성과
- 굴착 안정성 및 저장 효율성에 대한 기술모델 제시