다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
| 기업 분류 = 중견기업 | | 기업 분류 = 중견기업 | ||
| 상장 여부 = 비상장기업 | | 상장 여부 = 비상장기업 | ||
| 매출액 = | | 매출액 = 2,313억원 (2024) | ||
| 자산 총액 = | | 자산 총액 = 2,438억원 (2024) | ||
| 직원 = 1,710명 ( | | 직원 = 1,710명 (2024) | ||
| 소재지 = | | 소재지 = 경기도 과천시 별양상가3로 5 유니온빌딩 본사(뉴코아 빌딩) | ||
| 웹사이트 = http://www.samaneng.com/ | | 웹사이트 = http://www.samaneng.com/ | ||
|사진=삼안.gif}} | |사진=삼안.gif}} | ||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
== 주요 연혁 == | == 주요 연혁 == | ||
=== 2010년대 ~ 현재 === | === 2010년대 ~ 현재 === | ||
* 2024.12.31 | * '''2024.12.31''' 매출 2,312억 원, 종업원 1,710명 기록 | ||
* 2018.07.17 | * '''2018.07.17''' 안전진단전문기관 등록 (경기-제236호) | ||
* 2018.05.08 | * '''2018.05.08''' 지하안전영향평가 전문기관 등록 (경기-42호) | ||
* 2018.02.19 | * '''2018.02.19''' 가축분뇨시설관리업체 등록 (업2018-00001호) | ||
* 2018.01.08 | * '''2018.01.08''' 일반교통안전진단전문기관(철도분야) 등록 (제28호) | ||
* 2016.11.14 | * '''2016.11.14''' 지하수영향평가조사기관, 지하수개발이용시공업체 등록 (과천 제6호/3호) | ||
* 2016.09.28 | * '''2016.09.28''' 전문광해방지사업자 등록 (제2016-5호) | ||
* 2016.01.20 | * '''2016.01.20''' 공공하수도 관리대행업 등록 (1-62호, 2-65호) | ||
* 2015.12.28 | * '''2015.12.28''' 장헌산업 대주주 등재, ENR 2015 Top 225 국제설계사 등재 (202위) | ||
* 2014.07.23 | * '''2014.07.23''' ENR 2014 등재 (186위) | ||
* 2013.07.26 | * '''2013.07.26''' ENR 2013 등재 (199위) | ||
* 2012.01.30 | * '''2012.01.30''' 전력산업기술기준(KEPIC) 인증 취득 | ||
* 2011.07.26 | * '''2011.07.26''' ENR 2011 등재 (133위) | ||
* 2010.07.26 | * '''2010.07.26''' ENR 2010 등재 (122위) | ||
=== 2000년대 === | === 2000년대 === | ||
* 2005.03.25 | * '''2005.03.25''' 사명 변경 → ㈜삼안 | ||
* 2004.12.14 | * '''2004.12.14''' ISO 14001 인증 취득 | ||
* 2001.12.28 | * '''2001.12.28''' 군납안전진단필증 취득 | ||
* 2001.11.10 | * '''2001.11.10''' 환경영향평가대행자 등록 | ||
* 2001.03.23 | * '''2001.03.23''' 인구/재해영향평가대행자 등록 | ||
=== 1990년대 === | === 1990년대 === | ||
* 1998.07.31 | * '''1998.07.31''' ISO 9001 인증 취득 | ||
* 1997.04.17 | * '''1997.04.17''' 전력시설설계·감리업 등록 | ||
* 1996.03.19 | * '''1996.03.19''' 소프트웨어사업자 신고 | ||
* 1995.07~02 | * '''1995.07~02''' 각종 안전진단, 건설, 소방 등 분야 등록 및 면허 | ||
* 1993~1991 | * '''1993~1991''' 교통/에너지/환경/오염 방지시설 등 분야 등록 | ||
* 1990~1991 | * '''1990~1991''' 해외건설, 산업설비, 감리회사 등 등록 | ||
=== 1980년대 === | === 1980년대 === | ||
* 1988.08.09 | * '''1988.08.09''' 삼안기술개발연구원 등록 | ||
* 1987~1984 | * '''1987~1984''' 폐기물, 주택, 설비, 측량, 연구소 설립 등 진행 | ||
* 1983.12.26 | * '''1983.12.26''' 환경영향평가대행업체 지정 | ||
* 1982~1981 | * '''1982~1981''' 국방부, 서울시, 지리원 등록 등 | ||
=== 1970년대 === | === 1970년대 === | ||
* 1979~1976 | * '''1979~1976''' 측량, 해외건설, 기술용역업 등록 등 | ||
* 1973.12.26 | * '''1973.12.26''' 종합기술용역업 등록 | ||
=== 1960년대 === | === 1960년대 === | ||
* 1968.03.30 | * '''1968.03.30''' 기술용역업체 등록 | ||
* 1967.12.30 | * '''1967.12.30''' ㈜삼안건설기술공사 창립 및 등기 | ||
== 주요 사업 분야 == | == 주요 사업 분야 == | ||
=== 토목 및 인프라 엔지니어링 === | === 토목 및 인프라 엔지니어링 === | ||
* 도로, 철도, 항만, 하천 등 주요 기반시설 설계 및 감리 | |||
* 민자사업(BTL/PPP 등) 타당성 조사 및 실시설계 | |||
* 주요 프로젝트: 새만금 남북도로 1단계, 세종~안성고속도로, 울산외곽순환도로, 고속국도 제400호선 등 | |||
=== 환경 및 수자원 === | === 환경 및 수자원 === | ||
* 상하수도, 폐기물처리, 수질정화 등 환경기술 개발 | |||
* 국가 및 지자체 수자원 종합계획 수립 | |||
* 주요 프로젝트: 에티오피아 Gore–Tepi 도로, 파키스탄 N-45 도로, 베트남 칸토 도시개발 | |||
=== 에너지 및 발전 === | === 에너지 및 발전 === | ||
* 태양광발전 프로젝트 수행 | |||
* 신재생에너지, 수소 인프라 기반설계 진출 확대 중 | |||
* 주요 프로젝트: 신안 태양광단지, 이라크 Al-Faw 항만 인프라 내 송배전 설비 | |||
=== 도시 및 지역계획 === | === 도시 및 지역계획 === | ||
* 신도시, 도시재생, 스마트시티 계획 수립 | |||
* 교통계획 및 환경영향평가 병행 | |||
* 주요 프로젝트: 캄보디아 2,22번 국도 개선, 베트남 Lo Te – Rach Soi 고속도로, 현대 테라타워 시리즈 | |||
== 수상 실적 == | == 수상 실적 == | ||
90번째 줄: | 90번째 줄: | ||
* 자체 기술연구소 운영 및 학술연구 용역 수행 | * 자체 기술연구소 운영 및 학술연구 용역 수행 | ||
* 전국 10개 이상 지사 및 해외 지사 운영 중 | * 전국 10개 이상 지사 및 해외 지사 운영 중 | ||
[[Category:엔지니어링 기업|삼안]] |
2025년 8월 6일 (수) 04:41 기준 최신판
![]() | |
설립 | 1967년 12월 30일
|
---|---|
대표 | 최동식 |
업종 | 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업 |
기업 분류 | 중견기업 |
상장 여부 | 비상장기업 |
매출액 | 2,313억원 (2024)
|
자산 총액 | 2,438억원 (2024) |
직원 | 1,710명 (2024) |
소재지 | 경기도 과천시 별양상가3로 5 유니온빌딩 본사(뉴코아 빌딩) |
웹사이트 | http://www.samaneng.com/ |
}}
개요
㈜삼안은 1967년에 설립된 대한민국의 종합 엔지니어링 기업으로, 국내외 인프라 개발, 도시계획, 환경, 수자원, 교통 등 다양한 분야에서 기술용역을 수행해왔다. 특히 토목설계 및 감리 분야에서 높은 기술력과 실적을 보유하고 있으며, 최근에는 신재생에너지 및 ESG 기반 기술 확산에도 주력하고 있다.
주요 연혁
2010년대 ~ 현재
- 2024.12.31 매출 2,312억 원, 종업원 1,710명 기록
- 2018.07.17 안전진단전문기관 등록 (경기-제236호)
- 2018.05.08 지하안전영향평가 전문기관 등록 (경기-42호)
- 2018.02.19 가축분뇨시설관리업체 등록 (업2018-00001호)
- 2018.01.08 일반교통안전진단전문기관(철도분야) 등록 (제28호)
- 2016.11.14 지하수영향평가조사기관, 지하수개발이용시공업체 등록 (과천 제6호/3호)
- 2016.09.28 전문광해방지사업자 등록 (제2016-5호)
- 2016.01.20 공공하수도 관리대행업 등록 (1-62호, 2-65호)
- 2015.12.28 장헌산업 대주주 등재, ENR 2015 Top 225 국제설계사 등재 (202위)
- 2014.07.23 ENR 2014 등재 (186위)
- 2013.07.26 ENR 2013 등재 (199위)
- 2012.01.30 전력산업기술기준(KEPIC) 인증 취득
- 2011.07.26 ENR 2011 등재 (133위)
- 2010.07.26 ENR 2010 등재 (122위)
2000년대
- 2005.03.25 사명 변경 → ㈜삼안
- 2004.12.14 ISO 14001 인증 취득
- 2001.12.28 군납안전진단필증 취득
- 2001.11.10 환경영향평가대행자 등록
- 2001.03.23 인구/재해영향평가대행자 등록
1990년대
- 1998.07.31 ISO 9001 인증 취득
- 1997.04.17 전력시설설계·감리업 등록
- 1996.03.19 소프트웨어사업자 신고
- 1995.07~02 각종 안전진단, 건설, 소방 등 분야 등록 및 면허
- 1993~1991 교통/에너지/환경/오염 방지시설 등 분야 등록
- 1990~1991 해외건설, 산업설비, 감리회사 등 등록
1980년대
- 1988.08.09 삼안기술개발연구원 등록
- 1987~1984 폐기물, 주택, 설비, 측량, 연구소 설립 등 진행
- 1983.12.26 환경영향평가대행업체 지정
- 1982~1981 국방부, 서울시, 지리원 등록 등
1970년대
- 1979~1976 측량, 해외건설, 기술용역업 등록 등
- 1973.12.26 종합기술용역업 등록
1960년대
- 1968.03.30 기술용역업체 등록
- 1967.12.30 ㈜삼안건설기술공사 창립 및 등기
주요 사업 분야
토목 및 인프라 엔지니어링
- 도로, 철도, 항만, 하천 등 주요 기반시설 설계 및 감리
- 민자사업(BTL/PPP 등) 타당성 조사 및 실시설계
- 주요 프로젝트: 새만금 남북도로 1단계, 세종~안성고속도로, 울산외곽순환도로, 고속국도 제400호선 등
환경 및 수자원
- 상하수도, 폐기물처리, 수질정화 등 환경기술 개발
- 국가 및 지자체 수자원 종합계획 수립
- 주요 프로젝트: 에티오피아 Gore–Tepi 도로, 파키스탄 N-45 도로, 베트남 칸토 도시개발
에너지 및 발전
- 태양광발전 프로젝트 수행
- 신재생에너지, 수소 인프라 기반설계 진출 확대 중
- 주요 프로젝트: 신안 태양광단지, 이라크 Al-Faw 항만 인프라 내 송배전 설비
도시 및 지역계획
- 신도시, 도시재생, 스마트시티 계획 수립
- 교통계획 및 환경영향평가 병행
- 주요 프로젝트: 캄보디아 2,22번 국도 개선, 베트남 Lo Te – Rach Soi 고속도로, 현대 테라타워 시리즈
수상 실적
- 2024년: 대한민국 엔지니어링 대상 우수상 – 울산비축기지 지하화 프로젝트 (발주처: 한국석유공사)
기타 특징
- 기술인증 및 특허 보유, 환경·안전·품질(ESHQ) 경영시스템 운영
- 자체 기술연구소 운영 및 학술연구 용역 수행
- 전국 10개 이상 지사 및 해외 지사 운영 중