다른 명령
새 문서: <templatedata> { "description": "공항 정보 상자", "params": { "공항종별": { "label": "공항종별", "type": "string" }, "시간기준": { "label": "시간기준", "type": "string" }, "운영시간": { "label": "운영시간", "type": "string" }, "소유기관": { "label": "소유기관", "type": "string"... |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 30개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<div class="infobox wikitable"> | |||
{| | |||
|+ '''{{PAGENAME}}''' | |||
{{#if: {{{사진|}}} | | |||
{{!}}- | |||
{{!}} colspan="2" class="infobox-image" style="text-align:center;" {{!}} [[파일:{{{사진|}}}|250px]] | |||
{{#if: {{{사진설명|}}} | | |||
{{!}}- | |||
{{!}} colspan="2" style="text-align:center;" {{!}} {{{사진설명}}} | |||
}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{공항종별|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 공항종별 | |||
{{!}} {{#tag:span|{{{공항종별}}}}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{시간기준|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 시간기준 | |||
{{!}} {{#tag:span|{{{시간기준}}}}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{운영시간|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 운영시간 | |||
{{!}} {{#tag:span|{{{운영시간}}}}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{소유기관|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 소유기관 | |||
{{!}} {{#tag:span|{{{소유기관}}}}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{운영기관|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 운영기관 | |||
{{!}} {{#tag:span|{{{운영기관}}}}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{개항일|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 개항일 | |||
{{!}} {{#tag:span|{{{개항일}}}}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{위치|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 위치 | |||
{{!}} {{#tag:span|{{{위치}}}}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{해발고도|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 해발고도 | |||
{{!}} {{#tag:span|{{{해발고도}}}}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{좌표|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 좌표 | |||
{{!}} {{#tag:span|{{{좌표}}}}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{이용 여객|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 이용 여객 | |||
{{!}} {{#tag:span|{{{이용 여객}}}}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{운항 횟수|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 운항 횟수 | |||
{{!}} {{#tag:span|{{{운항 횟수}}}}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{처리 화물|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 처리 화물 | |||
{{!}} {{#tag:span|{{{처리 화물}}}}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{제1활주로|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 제1활주로 | |||
{{!}} {{#tag:span|{{{제1활주로}}}}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{제2활주로|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 제2활주로 | |||
{{!}} {{#tag:span|{{{제2활주로}}}}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{제3활주로|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 제3활주로 | |||
{{!}} {{#tag:span|{{{제3활주로}}}}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{제4활주로|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 제4활주로 | |||
{{!}} {{#tag:span|{{{제4활주로}}}}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{제5활주로|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 제5활주로 | |||
{{!}} {{#tag:span|{{{제5활주로}}}}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{설계사|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 설계사 | |||
{{!}} {{#tag:span|{{{설계사}}}}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{시공사|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 시공사 | |||
{{!}} {{#tag:span|{{{시공사}}}}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{감리사|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 감리사 | |||
{{!}} {{#tag:span|{{{감리사}}}}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{발주기관|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 발주기관 | |||
{{!}} {{#tag:span|{{{발주기관}}}}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{소관 정부부처|}}} | | |||
{{!}}- | |||
! 소관 정부부처 | |||
{{!}} {{#tag:span|{{{소관 정부부처}}}}} | |||
}} | |||
|} | |||
</div> | |||
<includeonly>[[분류:공항]]</includeonly> | |||
<noinclude> | |||
{{Documentation}} | |||
<templatedata> | <templatedata> | ||
{ | { | ||
"description": "공항 정보 상자", | |||
"params": { | |||
"사진": { | |||
"label": "사진", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"사진설명": { | |||
"label": "사진설명", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"공항종별": { | |||
"label": "공항종별", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"시간기준": { | |||
"label": "시간기준", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"운영시간": { | |||
"label": "운영시간", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"소유기관": { | |||
"label": "소유기관", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"운영기관": { | |||
"label": "운영기관", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"개항일": { | |||
"label": "개항일", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"위치": { | |||
"label": "위치", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"해발고도": { | |||
"label": "해발고도", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"좌표": { | |||
"label": "좌표", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"이용 여객": { | |||
"label": "이용 여객", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"운항 횟수": { | |||
"label": "운항 횟수", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"처리 화물": { | |||
"label": "처리 화물", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"제1활주로": { | |||
"label": "제1활주로", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"제2활주로": { | |||
"label": "제2활주로", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"제3활주로": { | |||
"label": "제3활주로", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"제4활주로": { | |||
"label": "제4활주로", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"제5활주로": { | |||
"label": "제5활주로", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"설계사": { | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"시공사": { | |||
"label": "시공사", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"감리사": { | |||
"label": "감리사", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"발주기관": { | |||
"label": "발주기관", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"소관 정부부처": { | |||
"label": "소관 정부부처", | |||
"type": "string" | |||
} | |||
}, | |||
"paramOrder": [ | |||
"사진", | |||
"사진설명", | |||
"공항종별", | |||
"시간기준", | |||
"운영시간", | |||
"소유기관", | |||
"운영기관", | |||
"개항일", | |||
"위치", | |||
"해발고도", | |||
"좌표", | |||
"이용 여객", | |||
"운항 횟수", | |||
"처리 화물", | |||
"제1활주로", | |||
"제2활주로", | |||
"제3활주로", | |||
"제4활주로", | |||
"제5활주로", | |||
"설계사", | |||
"시공사", | |||
"감리사", | |||
"발주기관", | |||
"소관 정부부처" | |||
] | |||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> |
2025년 7월 4일 (금) 01:30 기준 최신판
공항 정보 상자
변수 | 설명 | 형식 | 상태 | |
---|---|---|---|---|
사진 | 사진 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
사진설명 | 사진설명 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
공항종별 | 공항종별 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
시간기준 | 시간기준 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
운영시간 | 운영시간 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
소유기관 | 소유기관 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
운영기관 | 운영기관 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
개항일 | 개항일 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
위치 | 위치 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
해발고도 | 해발고도 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
좌표 | 좌표 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
이용 여객 | 이용 여객 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
운항 횟수 | 운항 횟수 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
처리 화물 | 처리 화물 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
제1활주로 | 제1활주로 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
제2활주로 | 제2활주로 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
제3활주로 | 제3활주로 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
제4활주로 | 제4활주로 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
제5활주로 | 제5활주로 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
설계사 | 설계사 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
시공사 | 시공사 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
감리사 | 감리사 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
발주기관 | 발주기관 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |
소관 정부부처 | 소관 정부부처 | 설명 없음 | 문자열 | 선택 사항 |