다른 명령
새 문서: {{ListedcompanyInfobox | 설립 =1993년 2월 24일 | 창업주 =이해경 | 대표 =이해경, 김정호, 이용주 | 업종 =종합 엔지니어링 컨설팅 | 기업 분류 =중견기업 | 상장 여부 =비상장기업 | 매출액 =922억원(2024년 12월) | 영업이익 =23억원(2024년 12월) | 자본금 =18억 4천만원 | 자산 총액 =921억원 (2024년 12월) | 직원 =605명 | 소재지 = 경상북도 구미시 구미중앙로42길 5-66 (송정동, 거송빌딩) |... |
잔글편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 12개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{ | {| class="wikitable" | ||
| 설립 | |- | ||
| 창업주 | ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 설립 || 1993년 2월 24일 | ||
| 대표 | |- | ||
| 업종 = | ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 창업주 || 이해경 | ||
| 기업 분류 | |- | ||
| 상장 여부 = | ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 대표 || 이해경, 김정호, 이용주 | ||
| 매출액 | |- | ||
| | ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 업종 || 교통운송·수자원·환경·국토개발·에너지플랜트 분야 설계 및 건설사업관리 — 도로·교량·지반·터널·철도·항만·교통·수자원·농토목·상하수도·환경·도시·단지·조경·에너지플랜트 | ||
| 자본금 | |- | ||
| | ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 기업 분류 || 중견기업 | ||
| 직원 | |- | ||
| | ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 상장 여부 || 비상장 | ||
| 웹사이트 | |- | ||
| | ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 매출액 || 844억원 | ||
|- | |||
== | ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 자본금 || 16억원 | ||
1993년 설립된 종합 건설엔지니어링 | |- | ||
! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 직원 || 674명 | |||
== 연혁 == | |- | ||
! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 소재지 || 서울 송파구 송이로30길 15(문정동, 다산빌딩) | |||
|- | |||
! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 웹사이트 || http://www.dasan93.co.kr | |||
|} | |||
== 개요 == | |||
'''다산컨설턴트'''는 1993년 설립된 대한민국의 종합 건설엔지니어링 기업이다. 교통운송·수자원·환경·국토개발·에너지플랜트 분야의 설계 및 건설사업관리를 전문으로 하며, 교량 설계 분야에서 다수의 수상 실적을 보유하고 있다. | |||
== 주요 연혁 == | |||
* '''1993년 2월''' 주식회사 다산컨설턴트 설립(대표 이해경) | |||
* '''1993년 4월''' 기업부설연구소 설립 | |||
* '''1993년 6월''' 과학기술처 엔지니어링 활동주체 신고(도로 및 공항 외 22개 분야) | |||
* '''1997년 7월''' 해외건설업 등록, 종합감리전문회사 등록 | |||
* '''1998년 11월''' 아시아개발은행(ADB) 컨설턴트 등록 | |||
* '''2007년''' 세계은행(WB)·아프리카개발은행(AfDB) 컨설턴트 등록 | |||
* '''2017년 10월''' 대통령 금탑산업훈장 | |||
== | |||
== 사업 영역 == | |||
* 도로·교량·지반·터널 설계 | |||
* 철도·항만·교통(교통영향평가 포함) | |||
* 수자원·농토목·상하수도 | |||
* 환경(환경영향평가), 도시·단지·조경 | |||
* 에너지·플랜트 | |||
* 학술연구용역, 폐사축처리용역, 부동산 임대, 소프트웨어 자문·개발·공급 | |||
== 주요 실적 == | |||
== | * '''천사대교''' 2공구(현수교) 설계 — 2020·2022·2023년 각각 다른 시상에서 3차례 수상 | ||
* '''강천터널''' — 2023년 KTA Tunnelling Awards 수상 | |||
* '''만경대교''' — 2023년 올해의 토목구조물 대상 우수상 | |||
* '''삼척 LNG 저장탱크''' — 2018년 FIDIC Awards of Merits 수상 | |||
* '''울산대교''' — 2016년 올해의 토목구조물 대상 | |||
* '''베트남 밤콩교량(Vam Cong Bridge)''' — 건화·평화엔지니어링과 3사 컨소시엄(2012~2019) | |||
== 수상 실적 == | |||
* '''2016년 3월''' 올해의 토목구조물 대상(울산대교, 대한토목학회) | |||
* '''2017년 10월''' 대통령 금탑산업훈장 | |||
* '''2018년 9월''' FIDIC Awards of Merits(삼척 LNG 저장탱크) | |||
* '''2020년 7월''' 올해의 토목구조물 대상(천사대교, 대한토목학회) | |||
== | * '''2022년 7월''' 대통령 단체표창 | ||
* '''2022년 12월''' 제1회 대한민국 엔지니어링 대상 우수상(천사대교, 한국엔지니어링협회) | |||
* '''2023년 3월''' 올해의 토목구조물 대상 우수상(만경대교, 대한토목학회) | |||
* '''2023년 4월''' KTA Tunnelling Awards(강천터널, 한국터널지하공간학회) | |||
* '''2023년 9월''' FIDIC Awards 최우수상(천사대교) | |||
== 같이 보기 == | |||
* [[천사대교]] | |||
* [[베트남 밤콩교량]] | |||
== | [[분류:엔지니어링 기업]] | ||
2026년 7월 31일 (금) 00:10 기준 최신판
| 설립 | 1993년 2월 24일 |
|---|---|
| 창업주 | 이해경 |
| 대표 | 이해경, 김정호, 이용주 |
| 업종 | 교통운송·수자원·환경·국토개발·에너지플랜트 분야 설계 및 건설사업관리 — 도로·교량·지반·터널·철도·항만·교통·수자원·농토목·상하수도·환경·도시·단지·조경·에너지플랜트 |
| 기업 분류 | 중견기업 |
| 상장 여부 | 비상장 |
| 매출액 | 844억원 |
| 자본금 | 16억원 |
| 직원 | 674명 |
| 소재지 | 서울 송파구 송이로30길 15(문정동, 다산빌딩) |
| 웹사이트 | http://www.dasan93.co.kr |
개요
다산컨설턴트는 1993년 설립된 대한민국의 종합 건설엔지니어링 기업이다. 교통운송·수자원·환경·국토개발·에너지플랜트 분야의 설계 및 건설사업관리를 전문으로 하며, 교량 설계 분야에서 다수의 수상 실적을 보유하고 있다.
주요 연혁
- 1993년 2월 주식회사 다산컨설턴트 설립(대표 이해경)
- 1993년 4월 기업부설연구소 설립
- 1993년 6월 과학기술처 엔지니어링 활동주체 신고(도로 및 공항 외 22개 분야)
- 1997년 7월 해외건설업 등록, 종합감리전문회사 등록
- 1998년 11월 아시아개발은행(ADB) 컨설턴트 등록
- 2007년 세계은행(WB)·아프리카개발은행(AfDB) 컨설턴트 등록
- 2017년 10월 대통령 금탑산업훈장
사업 영역
- 도로·교량·지반·터널 설계
- 철도·항만·교통(교통영향평가 포함)
- 수자원·농토목·상하수도
- 환경(환경영향평가), 도시·단지·조경
- 에너지·플랜트
- 학술연구용역, 폐사축처리용역, 부동산 임대, 소프트웨어 자문·개발·공급
주요 실적
- 천사대교 2공구(현수교) 설계 — 2020·2022·2023년 각각 다른 시상에서 3차례 수상
- 강천터널 — 2023년 KTA Tunnelling Awards 수상
- 만경대교 — 2023년 올해의 토목구조물 대상 우수상
- 삼척 LNG 저장탱크 — 2018년 FIDIC Awards of Merits 수상
- 울산대교 — 2016년 올해의 토목구조물 대상
- 베트남 밤콩교량(Vam Cong Bridge) — 건화·평화엔지니어링과 3사 컨소시엄(2012~2019)
수상 실적
- 2016년 3월 올해의 토목구조물 대상(울산대교, 대한토목학회)
- 2017년 10월 대통령 금탑산업훈장
- 2018년 9월 FIDIC Awards of Merits(삼척 LNG 저장탱크)
- 2020년 7월 올해의 토목구조물 대상(천사대교, 대한토목학회)
- 2022년 7월 대통령 단체표창
- 2022년 12월 제1회 대한민국 엔지니어링 대상 우수상(천사대교, 한국엔지니어링협회)
- 2023년 3월 올해의 토목구조물 대상 우수상(만경대교, 대한토목학회)
- 2023년 4월 KTA Tunnelling Awards(강천터널, 한국터널지하공간학회)
- 2023년 9월 FIDIC Awards 최우수상(천사대교)