다른 명령
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 국가 || 대한민국 | ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 국가 || 대한민국 | ||
|- | |- | ||
! 위치 || | ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 위치 || 강원도 화천군 화천읍, 북한강 최북단 민간인출입통제선 인근 | ||
|- | |- | ||
! | ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 규모 || 국내에서 가장 높은 댐(높이 125m) | ||
|- | |- | ||
! | ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 설계 || [[도화엔지니어링|(주)도화엔지니어링]] | ||
|- | |- | ||
! | ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 발주처(1·2단계) || 대한민국 정부(건설부) | ||
|- | |- | ||
! | ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 건설 단계 || 1단계 1986~1989년, 2단계(댐 높이 증축) 2002~2005년 | ||
|- | |- | ||
! 사업비 || 약 4,000억원( | ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 사업비 || 약 4,000억원(1·2단계 누적 추정) | ||
|} | |} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
'''평화의댐'''은 | '''평화의댐'''은 강원도 화천군 화천읍, 북한강 최북단 민간인출입통제선 인근에 위치한 국내 최고(最高) 높이(125m)의 댐이다. (주)도화엔지니어링이 설계를 수행했다. | ||
== 건설 배경 == | == 건설 배경 == | ||
1986년 10월 30일 당시 건설부 장관이 북한이 저수용량 200억㎥ 규모의 "금강산댐"(임남댐)을 비밀리에 건설 중이며, 이를 파괴해 서울을 수공(水攻)할 가능성이 있다고 | 1986년 10월 30일 당시 건설부 장관이 북한이 저수용량 200억㎥ 규모의 "금강산댐"(임남댐)을 비밀리에 건설 중이며, 이를 파괴해 서울을 수공(水攻)할 가능성이 있다고 발표했다. 이에 대응해 방어용 대응댐으로 건설이 시작되었다. | ||
== | == 건설 단계 == | ||
1단계 공사는 1986년부터 1989년까지, 댐 높이를 증축하는 2단계 공사는 2002년부터 2005년까지 진행되었다. | |||
== 특징 == | == 구조적 특징 == | ||
저수 기능이 없는(홍수조절용 임시 대응 목적) 순수 방어 목적의 콘크리트 | 저수 기능이 없는(홍수조절용 임시 대응 목적) 순수 방어 목적의 콘크리트 구조물로 설계되었으며, 발전 기능도 없다. | ||
== | == 취수능력 증대사업(2013년) == | ||
2013년 (주)도화엔지니어링이 설계한 '''평화의 댐 취수능력 증대사업 건설공사'''가 완료되었다. 발주처는 대림산업(주)이며, 극한홍수와 임남댐(금강산댐) 붕괴 가능성을 고려해 전면월류형 여수로(연장 630m)를 설치하고, 교량기초 및 가물막이 설계를 반영했다. | |||
== 관광 활용 == | |||
현재는 물문화관, 인공폭포 등을 갖춘 관광지로도 활용되고 있다. | |||
== 같이 보기 == | == 같이 보기 == | ||
* [[도화엔지니어링]] | * [[도화엔지니어링]] | ||
2026년 7월 30일 (목) 00:54 기준 최신판
| 국가 | 대한민국 |
|---|---|
| 위치 | 강원도 화천군 화천읍, 북한강 최북단 민간인출입통제선 인근 |
| 규모 | 국내에서 가장 높은 댐(높이 125m) |
| 설계 | (주)도화엔지니어링 |
| 발주처(1·2단계) | 대한민국 정부(건설부) |
| 건설 단계 | 1단계 1986~1989년, 2단계(댐 높이 증축) 2002~2005년 |
| 사업비 | 약 4,000억원(1·2단계 누적 추정) |
개요
평화의댐은 강원도 화천군 화천읍, 북한강 최북단 민간인출입통제선 인근에 위치한 국내 최고(最高) 높이(125m)의 댐이다. (주)도화엔지니어링이 설계를 수행했다.
건설 배경
1986년 10월 30일 당시 건설부 장관이 북한이 저수용량 200억㎥ 규모의 "금강산댐"(임남댐)을 비밀리에 건설 중이며, 이를 파괴해 서울을 수공(水攻)할 가능성이 있다고 발표했다. 이에 대응해 방어용 대응댐으로 건설이 시작되었다.
건설 단계
1단계 공사는 1986년부터 1989년까지, 댐 높이를 증축하는 2단계 공사는 2002년부터 2005년까지 진행되었다.
구조적 특징
저수 기능이 없는(홍수조절용 임시 대응 목적) 순수 방어 목적의 콘크리트 구조물로 설계되었으며, 발전 기능도 없다.
취수능력 증대사업(2013년)
2013년 (주)도화엔지니어링이 설계한 평화의 댐 취수능력 증대사업 건설공사가 완료되었다. 발주처는 대림산업(주)이며, 극한홍수와 임남댐(금강산댐) 붕괴 가능성을 고려해 전면월류형 여수로(연장 630m)를 설치하고, 교량기초 및 가물막이 설계를 반영했다.
관광 활용
현재는 물문화관, 인공폭포 등을 갖춘 관광지로도 활용되고 있다.