다른 명령
새 문서: {| class="wikitable" |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 국가 || 탄자니아 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 설계·컨설팅 || 문엔지니어링(주) |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 발주처 || 탄자니아 주민등록청 |- ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 재원 || 한국수출입은행 대외경제협력기금(EDCF) |- ! style="white-spac... |
잔글편집 요약 없음 |
||
| 3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 국가 || 탄자니아 | ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 국가 || 탄자니아 | ||
|- | |- | ||
! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | | ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 위치 || 탄자니아 다르에스살람 등 13개 지역 | ||
|- | |- | ||
! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 발주처 || 탄자니아 주민등록청 | ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 설계·엔지니어링 || [[문엔지니어링|문엔지니어링(주)]] | ||
|- | |||
! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 발주처 || NIDA(탄자니아 주민등록청) | |||
|- | |||
! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 준공일 || 2018년 6월 30일 | |||
|- | |- | ||
! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 재원 || 한국수출입은행 대외경제협력기금(EDCF) | ! style="white-space:nowrap; background-color:#f2f2f2;" | 재원 || 한국수출입은행 대외경제협력기금(EDCF) | ||
| 13번째 줄: | 17번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
'''탄자니아 국가 디지털 주민증 시스템 구축'''은 | '''탄자니아 국가 디지털 주민증 시스템 구축'''은 탄자니아 다르에스살람 등 13개 주요 지역에 디지털 주민증 인프라를 구축해, 국민의 신원 주권 확보와 전자정부 기반 시스템 구축을 수행한 사업이다. 문엔지니어링(주)이 설계·엔지니어링을 수행했으며, 제4회 대한민국 엔지니어링 대상에서 우수상을 수상했다. | ||
== 사업 내용 == | |||
주민등록시스템(NID), 데이터센터 및 재해복구시스템, 자동지문인식시스템(AFIS)을 13개 지역등록사무소와 연계해, 주민등록부터 발급까지의 전 과정을 통합 관리함으로써 행정 효율성을 높였다. 2013년부터 2021년까지 2,000만 명의 주민정보 등록을 완료했으며, 통신사 및 금융기관 본인인증 서비스를 추가로 도입해 디지털 혁신과 전자정부 서비스 확산 기반을 마련했다. | |||
== 사업 | == 사업 경과 == | ||
탄자니아 정부는 | 탄자니아 정부는 2012년 주민증 데이터센터 건립사업을 시작으로 국가 전자주민등록 인프라 구축을 추진했다. KT-삼성물산 컨소시엄이 2015년 4월부터 2018년 7월까지 총 526억원 규모로 메인 데이터센터·백업센터·13개 지역 주민등록소 건축과 IT 시스템 구축을 담당했으며, 이 시기(준공 2018.6.30)에 문엔지니어링이 설계·엔지니어링을 수행한 것으로 확인된다. | ||
2022년 10월 | 이후 2022년 10월 한국수출입은행이 탄자니아의 '주민증 시스템 확장 사업(2차)'에 1억3,500만 달러의 대외경제협력기금(EDCF) 차관을 추가로 지원하는 계약을 체결해, 주민증 등록률 88% 달성을 목표로 후속 사업이 이어지고 있다. | ||
== 사업의 의의 == | == 사업의 의의 == | ||
2026년 7월 28일 (화) 07:24 기준 최신판
| 국가 | 탄자니아 |
|---|---|
| 위치 | 탄자니아 다르에스살람 등 13개 지역 |
| 설계·엔지니어링 | 문엔지니어링(주) |
| 발주처 | NIDA(탄자니아 주민등록청) |
| 준공일 | 2018년 6월 30일 |
| 재원 | 한국수출입은행 대외경제협력기금(EDCF) |
| 수상 | 제4회 대한민국 엔지니어링 대상 우수상(한국엔지니어링협회) |
개요
탄자니아 국가 디지털 주민증 시스템 구축은 탄자니아 다르에스살람 등 13개 주요 지역에 디지털 주민증 인프라를 구축해, 국민의 신원 주권 확보와 전자정부 기반 시스템 구축을 수행한 사업이다. 문엔지니어링(주)이 설계·엔지니어링을 수행했으며, 제4회 대한민국 엔지니어링 대상에서 우수상을 수상했다.
사업 내용
주민등록시스템(NID), 데이터센터 및 재해복구시스템, 자동지문인식시스템(AFIS)을 13개 지역등록사무소와 연계해, 주민등록부터 발급까지의 전 과정을 통합 관리함으로써 행정 효율성을 높였다. 2013년부터 2021년까지 2,000만 명의 주민정보 등록을 완료했으며, 통신사 및 금융기관 본인인증 서비스를 추가로 도입해 디지털 혁신과 전자정부 서비스 확산 기반을 마련했다.
사업 경과
탄자니아 정부는 2012년 주민증 데이터센터 건립사업을 시작으로 국가 전자주민등록 인프라 구축을 추진했다. KT-삼성물산 컨소시엄이 2015년 4월부터 2018년 7월까지 총 526억원 규모로 메인 데이터센터·백업센터·13개 지역 주민등록소 건축과 IT 시스템 구축을 담당했으며, 이 시기(준공 2018.6.30)에 문엔지니어링이 설계·엔지니어링을 수행한 것으로 확인된다.
이후 2022년 10월 한국수출입은행이 탄자니아의 '주민증 시스템 확장 사업(2차)'에 1억3,500만 달러의 대외경제협력기금(EDCF) 차관을 추가로 지원하는 계약을 체결해, 주민증 등록률 88% 달성을 목표로 후속 사업이 이어지고 있다.
사업의 의의
주민등록증 제도는 조세·복지·의료·연금·선거를 위한 핵심 공공인프라로, 이 사업의 성공적 수행은 한국 기업의 아프리카 전자정부 분야 진출 확대의 발판이 되었다. IT·네트워크 분야의 국내 우수 중소기업 다수가 참여해 해외 사업실적을 쌓는 계기가 되기도 했다.