다른 명령
새 문서: {| class="wikitable" |- ! 국가 || 대한민국 |- ! 위치 || 부산광역시 사상구 ~ 중구 |- ! 사업 방식 || 민간투자사업 |- ! 발주처(시행자) || 부산광역시, 현대건설 |- ! 설계 || (주)다산컨설턴트(민간투자사업 제3자제안설계, 실시설계, 2019.07~현재) |- ! 연장 || 7.69km(폭원 20m, 4차로) |- ! 터널 || 1개소(6,889m) |- ! 교량 || 1개소 |} == 개요 == '''승학터널'''은 부산광역시 사상구에서 중구... |
잔글편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
! 발주처(시행자) || 부산광역시, 현대건설 | ! 발주처(시행자) || 부산광역시, 현대건설 | ||
|- | |- | ||
! 설계 || (주)다산컨설턴트(민간투자사업 제3자제안설계, 실시설계, 2019.07~현재) | ! 설계 || [[다산컨설턴트|(주)다산컨설턴트]] + [[유신|(주)유신]](민간투자사업 제3자제안설계, 실시설계, 2019.07~현재) | ||
|- | |- | ||
! 연장 || 7.69km(폭원 20m, 4차로) | ! 연장 || 7.69km(폭원 20m, 4차로) | ||
| 16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 교량 || 1개소 | ! 교량 || 1개소 | ||
|- | |||
! 준공(예정) || 2026.12 | |||
|} | |} | ||
| 25번째 줄: | 27번째 줄: | ||
== 설계 == | == 설계 == | ||
(주) | (주)다산컨설턴트와 (주)유신이 함께 2019년 7월부터 민간투자사업 제3자제안설계 및 실시설계를 수행하고 있으며, 2026년 12월 준공 예정이다. 유신은 이 사업을 "부산의 단절된 동·서 지역을 연결하는 최첨단 대심도터널 계획"으로 소개하고 있다. | ||
== 사업의 의의 == | == 사업의 의의 == | ||
| 32번째 줄: | 34번째 줄: | ||
== 기술적 특징 == | == 기술적 특징 == | ||
초근접 사상~하단선 및 지하철 1호선 중앙역의 안전을 최우선한 비개착공법을 적용했으며, 도심지 대심도 장대터널 특성을 고려해 안전성 및 친환경 터널계획을 수립했다. | 초근접 사상~하단선 및 지하철 1호선 중앙역의 안전을 최우선한 비개착공법을 적용했으며, 도심지 대심도 장대터널 특성을 고려해 안전성 및 친환경 터널계획을 수립했다. | ||
== 같이 보기 == | |||
* [[다산컨설턴트]] | |||
* [[유신]] | |||
[[분류:터널]] | [[분류:터널]] | ||
2026년 7월 28일 (화) 00:24 기준 최신판
| 국가 | 대한민국 |
|---|---|
| 위치 | 부산광역시 사상구 ~ 중구 |
| 사업 방식 | 민간투자사업 |
| 발주처(시행자) | 부산광역시, 현대건설 |
| 설계 | (주)다산컨설턴트 + (주)유신(민간투자사업 제3자제안설계, 실시설계, 2019.07~현재) |
| 연장 | 7.69km(폭원 20m, 4차로) |
| 터널 | 1개소(6,889m) |
| 교량 | 1개소 |
| 준공(예정) | 2026.12 |
개요
승학터널은 부산광역시 사상구에서 중구까지를 잇는 민간투자사업 터널로, 서부산과 부산도심을 최단연결한다.
시설 개요
연장 7.69km, 폭원 20m의 4차로다. 터널 1개소(6,889m)와 교량 1개소를 포함한다.
설계
(주)다산컨설턴트와 (주)유신이 함께 2019년 7월부터 민간투자사업 제3자제안설계 및 실시설계를 수행하고 있으며, 2026년 12월 준공 예정이다. 유신은 이 사업을 "부산의 단절된 동·서 지역을 연결하는 최첨단 대심도터널 계획"으로 소개하고 있다.
사업의 의의
서부산-부산도심 최단연결로 통행시간을 약 20분 단축시키며, 서부산·부산서구 및 중구의 상습 지·정체 구간을 개선한다.
기술적 특징
초근접 사상~하단선 및 지하철 1호선 중앙역의 안전을 최우선한 비개착공법을 적용했으며, 도심지 대심도 장대터널 특성을 고려해 안전성 및 친환경 터널계획을 수립했다.