다른 명령
문서 생성 |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
'''케이워터기술 | '''케이워터기술 ㈜'''은 수자원·상하수도 분야의 설계·감리·운영관리 사업을 수행하는 엔지니어링 기업이다. | ||
[[Category:엔지니어링 기업]] | |||
== 사업 영역 == | |||
* 상하수도·수자원 설계·감리 | |||
* 수처리시설 설계·시공 | |||
* 환경영향평가·환경조사 | |||
* 댐·저수지 설계·운영 | |||
[[Category:엔지니어링 기업]] | [[Category:엔지니어링 기업]] | ||
2026년 5월 28일 (목) 06:41 기준 최신판
| 설립 | 2000
|
|---|---|
| 대표 | 김수자 |
| 업종 | 수자원 엔지니어링
|
| 매출액 | 200억원
|
| 직원 | 150명 |
| 소재지 | 대전 유성구 |
개요
케이워터기술 ㈜은 수자원·상하수도 분야의 설계·감리·운영관리 사업을 수행하는 엔지니어링 기업이다.
사업 영역
- 상하수도·수자원 설계·감리
- 수처리시설 설계·시공
- 환경영향평가·환경조사
- 댐·저수지 설계·운영