다른 명령
문서 생성 |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
| 직원 =150명 | | 직원 =150명 | ||
| 소재지 =서울 강남구 | | 소재지 =서울 강남구 | ||
}} | }} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
''' | '''㈜지오뷰'''은(는) 지반조사·토질시험·기초설계·지질조사 전문 엔지니어링 기업. 2001년에 설립되었으며, 본사는 서울 강남구에 위치하고 있다. | ||
== 사업 영역 == | |||
* 지반조사·토질시험 | |||
* 기초·흙막이 설계 | |||
* 지질·암반 조사 | |||
* 지반계측·안정성 평가 | |||
[[Category:엔지니어링 기업]] | [[Category:엔지니어링 기업]] | ||
2026년 5월 28일 (목) 06:37 기준 최신판
| 설립 | 2001
|
|---|---|
| 대표 | 김지오 |
| 업종 | 공간정보 엔지니어링
|
| 매출액 | 200억원
|
| 직원 | 150명 |
| 소재지 | 서울 강남구 |
개요
㈜지오뷰은(는) 지반조사·토질시험·기초설계·지질조사 전문 엔지니어링 기업. 2001년에 설립되었으며, 본사는 서울 강남구에 위치하고 있다.
사업 영역
- 지반조사·토질시험
- 기초·흙막이 설계
- 지질·암반 조사
- 지반계측·안정성 평가