다른 명령
문서 생성 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{CompanyInfobox | {{CompanyInfobox | ||
| 설립 =1975년 10월 1일 | | 설립 =1975년 10월 1일 | ||
| 전신 = | | 전신 =㈜코리아 아토믹 번즈앤드로(1975) | ||
| 대표 =김성암 | | 대표 =김성암 | ||
| 업종 =건물 및 토목엔지니어링 서비스업 | | 업종 =건물 및 토목엔지니어링 서비스업 | ||
| 14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
''' | '''한국전력기술㈜'''(KEPCO Engineering & Construction Company, Inc., 약칭 KEPCO E&C)은 1975년 설립된 대한민국의 발전소 설계 전문 엔지니어링 기업이다. 한국전력공사 계열사로, 원자력발전소 종합설계와 원자로 계통설계 기술을 동시에 보유한 세계적인 발전소 설계전문회사이다. 본사는 경상북도 김천시 혁신로에 위치한다. | ||
== 주요 연혁 == | == 주요 연혁 == | ||
* '''1975년''' | * '''1975년''' ㈜코리아 아토믹 번즈앤드로(Burns & Roe)로 설립 | ||
* '''1976년''' | * '''1976년''' 한국원자력기술㈜로 사명 변경 | ||
* '''1982년''' 한국전력공사 계열 편입, | * '''1982년''' 한국전력공사 계열 편입, 한국전력기술㈜로 사명 변경 | ||
* '''1997년''' 원자로 계통설계 사업 이관 완료, 발전소 일괄설계 체제 구축 | * '''1997년''' 원자로 계통설계 사업 이관 완료, 발전소 일괄설계 체제 구축 | ||
* '''2009년''' 한국거래소 유가증권시장 상장 | * '''2009년''' 한국거래소 유가증권시장 상장 | ||
* '''2010년''' 영문 사명을 KEPCO Engineering & Construction Company, Inc.로 변경 | * '''2010년''' 영문 사명을 KEPCO Engineering & Construction Company, Inc.로 변경 | ||
* '''2020년''' 자회사 | * '''2020년''' 자회사 한전기술서비스㈜ 설립 | ||
== 사업 영역 == | == 사업 영역 == | ||
2026년 5월 28일 (목) 06:34 기준 최신판
| 설립 | 1975년 10월 1일 |
|---|---|
| 전신 | ㈜코리아 아토믹 번즈앤드로(1975) |
| 대표 | 김성암 |
| 업종 | 건물 및 토목엔지니어링 서비스업 |
| 기업 분류 | 대기업 |
| 상장 여부 | 유가증권시장 상장 (2009.12.14) |
| 매출액 | 6,500억원(2022) |
| 자본금 | 764억원 |
| 직원 | 2,173명(2022) |
| 소재지 | 경상북도 김천시 혁신로 269 |
| 웹사이트 | https://www.kepco-enc.com/ |
개요
한국전력기술㈜(KEPCO Engineering & Construction Company, Inc., 약칭 KEPCO E&C)은 1975년 설립된 대한민국의 발전소 설계 전문 엔지니어링 기업이다. 한국전력공사 계열사로, 원자력발전소 종합설계와 원자로 계통설계 기술을 동시에 보유한 세계적인 발전소 설계전문회사이다. 본사는 경상북도 김천시 혁신로에 위치한다.
주요 연혁
- 1975년 ㈜코리아 아토믹 번즈앤드로(Burns & Roe)로 설립
- 1976년 한국원자력기술㈜로 사명 변경
- 1982년 한국전력공사 계열 편입, 한국전력기술㈜로 사명 변경
- 1997년 원자로 계통설계 사업 이관 완료, 발전소 일괄설계 체제 구축
- 2009년 한국거래소 유가증권시장 상장
- 2010년 영문 사명을 KEPCO Engineering & Construction Company, Inc.로 변경
- 2020년 자회사 한전기술서비스㈜ 설립
사업 영역
원자력
- 원자력발전소 종합설계(Architect Engineering)
- APR1400, OPR1000 등 한국형 원전 설계
- SMR(소형모듈형원자로) 기술개발 및 BANDI 해양부유식 소형원자로 개발
- 국내 원자력발전소 설계 전담 수행
원자로
- 원자로 계통설계(Nuclear Steam Supply System)
- 1,2차 계통 동시 설계 능력 보유
- 사용후핵연료 및 방사성 폐기물 관련 기술
에너지신사업
- 화력발전(석탄화력, 복합화력) 설계
- 탈황·탈질 등 친환경설비 개발
- 신재생에너지 사업
- 송·배전/변전 사업
- PM/CM(Project Management, Construction Management) 사업
기술 역량
- 원자력발전소 종합설계와 원자로계통설계를 동시에 수행 가능한 세계적 수준의 기술력 보유
- 고급 엔지니어링 경험인력(평균근속 17년) 1,800여명 보유 (석·박사급 700여명, 기술자격자 1,600여명)
- SMR, 청정석탄화력, 신재생에너지 등 미래 에너지 기술 개발 지속
지배 구조
- 한국전력공사 65.77%
- 한국원자력연구원 2.06%
- 일반주주 32.17%