다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{CompanyInfobox | |||
| 설립 =1963년 | | 설립 =1963년 3월 9일 | ||
| 전신 = | | 전신 =㈜국제산업기술단(1963) | ||
| 대표 =김한영 | |||
| 대표 = | | 업종 =건물 및 토목엔지니어링 서비스업 | ||
| 업종 = | |||
| 기업 분류 =중견기업 | | 기업 분류 =중견기업 | ||
| 상장 여부 = | | 상장 여부 =유가증권시장 상장 (2011.4.28) | ||
| 매출액 =3,989억원(2024) | |||
| 영업이익 =9억원(2024) | |||
| 매출액 =3, | | 자본금 =55억원 | ||
| 영업이익 = | | 자산 총액 =4,181억원(2024) | ||
| 자본금 = | | 직원 =1,905명(2025) | ||
| 자산 총액 =4, | | 소재지 =경기도 하남시 덕풍동로 111-21 | ||
| 직원 =1, | | 웹사이트 =https://www.kecc.co.kr/ | ||
| 소재지 = | |||
| 웹사이트 =https://www.kecc.co.kr | |||
}} | }} | ||
== | == 개요 == | ||
㈜한국종합기술(KECC)은 1963년 설립된 | '''㈜한국종합기술'''(Korea Engineering Consultants Corp., 약칭 KECC)은 1963년 설립된 대한민국의 종합건설엔지니어링 기업이다. 상하수도, 수자원개발, 도시계획, 환경, 도로, 교통, 교량, 터널, 항만, 철도 등 엔지니어링 전 분야에서 기획·타당성조사·설계·분석평가·감리·위탁운영관리 업무를 수행한다. 본사는 경기도 하남시 덕풍동에 위치하며, 코스피 상장사이다. | ||
== 연혁 == | == 주요 연혁 == | ||
* ''' | * '''1963년''' ㈜국제산업기술단으로 설립 | ||
* ''' | * '''1966년''' 한국종합기술개발공사로 상호 변경 | ||
* ''' | * '''2011년''' 한국거래소 유가증권시장 직 상장 | ||
== | == 사업 영역 == | ||
=== | === 건설엔지니어링 === | ||
* | * 상하수도 및 수자원개발 설계·감리 | ||
* 도시계획 및 조경 설계 | |||
* 도로·교통·교량·터널 설계·감리 | |||
* 항만 및 철도 설계·감리 | |||
* 환경 분야 엔지니어링 | |||
=== | === 신재생에너지 === | ||
* | * 신재생에너지 분야 기술 상용화 및 상업화 투자 | ||
* | * 환경·플랜트 EPC 사업 추진 | ||
=== | === 건설사업관리 === | ||
* | * 시공 능력 및 자재구매조달 능력 보유 | ||
* CM(Construction Management) 사업 수행 | |||
== | == 지배 구조 == | ||
* | * '''최대주주 외 특수관계인''' 53.6% | ||
* '''자사주''' 5.0% | |||
* '''외국인주주''' 2.8% | |||
* '''개인주주 외''' 38.5% | |||
[[Category:엔지니어링 기업]] | |||
2026년 5월 28일 (목) 06:33 기준 최신판
| 설립 | 1963년 3월 9일 |
|---|---|
| 전신 | ㈜국제산업기술단(1963) |
| 대표 | 김한영 |
| 업종 | 건물 및 토목엔지니어링 서비스업 |
| 기업 분류 | 중견기업 |
| 상장 여부 | 유가증권시장 상장 (2011.4.28) |
| 매출액 | 3,989억원(2024) |
| 영업이익 | 9억원(2024) |
| 자본금 | 55억원 |
| 자산 총액 | 4,181억원(2024) |
| 직원 | 1,905명(2025) |
| 소재지 | 경기도 하남시 덕풍동로 111-21 |
| 웹사이트 | https://www.kecc.co.kr/ |
개요
㈜한국종합기술(Korea Engineering Consultants Corp., 약칭 KECC)은 1963년 설립된 대한민국의 종합건설엔지니어링 기업이다. 상하수도, 수자원개발, 도시계획, 환경, 도로, 교통, 교량, 터널, 항만, 철도 등 엔지니어링 전 분야에서 기획·타당성조사·설계·분석평가·감리·위탁운영관리 업무를 수행한다. 본사는 경기도 하남시 덕풍동에 위치하며, 코스피 상장사이다.
주요 연혁
- 1963년 ㈜국제산업기술단으로 설립
- 1966년 한국종합기술개발공사로 상호 변경
- 2011년 한국거래소 유가증권시장 직 상장
사업 영역
건설엔지니어링
- 상하수도 및 수자원개발 설계·감리
- 도시계획 및 조경 설계
- 도로·교통·교량·터널 설계·감리
- 항만 및 철도 설계·감리
- 환경 분야 엔지니어링
신재생에너지
- 신재생에너지 분야 기술 상용화 및 상업화 투자
- 환경·플랜트 EPC 사업 추진
건설사업관리
- 시공 능력 및 자재구매조달 능력 보유
- CM(Construction Management) 사업 수행
지배 구조
- 최대주주 외 특수관계인 53.6%
- 자사주 5.0%
- 외국인주주 2.8%
- 개인주주 외 38.5%