다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{ | {{CompanyInfobox | ||
| 설립 = | | 설립 =1962년 5월 5일 | ||
| 전신 = | | 전신 =도화종합설계사무소(1957) | ||
| 대표 =박승우, 곽준상, 손영일, 김덕구 | |||
| 대표 =박승우, 손영일 | | 업종 =건물 및 토목엔지니어링 서비스업 | ||
| 업종 = | |||
| 기업 분류 =중견기업 | | 기업 분류 =중견기업 | ||
| 상장 여부 = | | 상장 여부 =유가증권시장 상장 (2010.8.12) | ||
| 매출액 =6,985억원(2023) | |||
| 영업이익 =63억원(2023) | |||
| 매출액 = | | 직원 =2,956명(2023) | ||
| 영업이익 = | | 소재지 =서울시 강남구 삼성로 438 | ||
| | |||
| 소재지 = | |||
| 웹사이트 =https://www.dohwa.co.kr/ | | 웹사이트 =https://www.dohwa.co.kr/ | ||
}} | |||
== | == 개요 == | ||
'''㈜도화엔지니어링'''(Dohwa Engineering Co., Ltd.)은 1957년 설립된 대한민국의 종합 엔지니어링 컨설팅 기업이다. 상하수도, 수자원개발, 도시계획, 도로교통, 구조, 항만, 철도, 환경 등 엔지니어링 전 분야에서 기획·타당성조사·설계·분석·시험·건설사업관리·시운전·평가·자문 업무를 수행하는 국내 1위 종합엔지니어링 컨설팅 회사이다. 본사는 서울특별시 강남구 삼성로 도화타워에 위치한다. | |||
== 연혁 == | == 주요 연혁 == | ||
* '''1957년''' 도화종합설계사무소 설립 | |||
* | * '''1962년''' ㈜도화종합기술공사로 법인 설립 | ||
* | * '''2010년''' 한국거래소 유가증권시장 상장 | ||
* | * '''2011년''' ㈜도화엔지니어링으로 사명 변경 | ||
* | * '''2014년''' 월드클래스 300 선정 | ||
* | * '''2019년''' 국내 최초 FI 주도형 엔지니어링사-민자사업(GTX-A) 수주 | ||
* | * '''2020년''' 국내 최초 PMO 계약 체결 (페루 친체로 신공항건설), 국내 최초 소형공항 울릉공항 설계 수주 | ||
=== | == 사업 영역 == | ||
=== | === 엔지니어링 === | ||
* | * SOC(사회간접자본) 전 분야 종합토목설계업 | ||
* 건설기술용역업 및 건설업 | |||
* 상하수도, 수자원개발, 도시계획, 도로교통, 교량, 터널, 항만, 철도, 환경 분야 설계 및 감리 | |||
=== | === 신재생에너지 === | ||
* | * 신재생에너지 EPC 및 O&M 사업 | ||
* | * 태양광 발전소 건설 및 운영 | ||
* 자회사 DOHWA GREEN ENERY를 통한 발전사업 | |||
* | |||
== | === 투자개발 === | ||
* 직접 사업 발굴 및 제안 | |||
* PMC(Project Management Consultant) 사업 | |||
* EPC, PMC, O&M 등 건설 사업 전반으로 영역 확대 | |||
== | == 해외 진출 == | ||
* 80개국에서 1만 건 이상의 프로젝트 수행 | |||
* 페루, 이란, 베트남 등 국외 주요 프로젝트 수행 | |||
* 페루 친체로 신공항 PMO 사업 | |||
== 기술 역량 == | |||
* 국내 최대 규모의 종합 엔지니어링 인력 보유 | |||
* 종합심사낙찰제 도입으로 기술 경쟁력 강화 | |||
* 지속적인 SOC 사업 예산 확대에 따른 성장 기반 확보 | |||
[[Category:엔지니어링 기업]] | |||
2026년 5월 28일 (목) 06:32 기준 최신판
| 설립 | 1962년 5월 5일 |
|---|---|
| 전신 | 도화종합설계사무소(1957) |
| 대표 | 박승우, 곽준상, 손영일, 김덕구 |
| 업종 | 건물 및 토목엔지니어링 서비스업 |
| 기업 분류 | 중견기업 |
| 상장 여부 | 유가증권시장 상장 (2010.8.12) |
| 매출액 | 6,985억원(2023) |
| 영업이익 | 63억원(2023)
|
| 직원 | 2,956명(2023) |
| 소재지 | 서울시 강남구 삼성로 438 |
| 웹사이트 | https://www.dohwa.co.kr/ |
개요
㈜도화엔지니어링(Dohwa Engineering Co., Ltd.)은 1957년 설립된 대한민국의 종합 엔지니어링 컨설팅 기업이다. 상하수도, 수자원개발, 도시계획, 도로교통, 구조, 항만, 철도, 환경 등 엔지니어링 전 분야에서 기획·타당성조사·설계·분석·시험·건설사업관리·시운전·평가·자문 업무를 수행하는 국내 1위 종합엔지니어링 컨설팅 회사이다. 본사는 서울특별시 강남구 삼성로 도화타워에 위치한다.
주요 연혁
- 1957년 도화종합설계사무소 설립
- 1962년 ㈜도화종합기술공사로 법인 설립
- 2010년 한국거래소 유가증권시장 상장
- 2011년 ㈜도화엔지니어링으로 사명 변경
- 2014년 월드클래스 300 선정
- 2019년 국내 최초 FI 주도형 엔지니어링사-민자사업(GTX-A) 수주
- 2020년 국내 최초 PMO 계약 체결 (페루 친체로 신공항건설), 국내 최초 소형공항 울릉공항 설계 수주
사업 영역
엔지니어링
- SOC(사회간접자본) 전 분야 종합토목설계업
- 건설기술용역업 및 건설업
- 상하수도, 수자원개발, 도시계획, 도로교통, 교량, 터널, 항만, 철도, 환경 분야 설계 및 감리
신재생에너지
- 신재생에너지 EPC 및 O&M 사업
- 태양광 발전소 건설 및 운영
- 자회사 DOHWA GREEN ENERY를 통한 발전사업
투자개발
- 직접 사업 발굴 및 제안
- PMC(Project Management Consultant) 사업
- EPC, PMC, O&M 등 건설 사업 전반으로 영역 확대
해외 진출
- 80개국에서 1만 건 이상의 프로젝트 수행
- 페루, 이란, 베트남 등 국외 주요 프로젝트 수행
- 페루 친체로 신공항 PMO 사업
기술 역량
- 국내 최대 규모의 종합 엔지니어링 인력 보유
- 종합심사낙찰제 도입으로 기술 경쟁력 강화
- 지속적인 SOC 사업 예산 확대에 따른 성장 기반 확보