2025년 7월 9일 (수)
- 08:022025년 7월 9일 (수) 08:02 현대엔지니어링㈜ (역사 | 편집) [3,326 바이트] Nwiki (토론 | 기여) (새 문서: #Redirection 현대엔지니어링)
- 07:542025년 7월 9일 (수) 07:54 울산비축기지 지하화 프로젝트 (역사 | 편집) [2,384 바이트] Nwiki (토론 | 기여) (새 문서: {{PlantInfobox | 사진 = 우수상 울산비축기지 지하화 프로젝트.jpg | 사진설명 = 울산비축기지 지하화 전경 (삼안 제공) | 위치 = 울산광역시 울주군 온산로 67 일원 | 발주처 = 한국석유공사 | 수행사 = ㈜삼안 | 준공일 = 2021년 07월 31일 | 수행범위 = 토목, 터널, 지반조사, 폐기물처리 등 | 대표설비 = 지하 원유저장탱크, 굴착 및 라이닝 시스템 | 수상내역 = 2024년 대한민국...)
- 07:252025년 7월 9일 (수) 07:25 엔지니어링 용어 (역사 | 편집) [198 바이트] Nwiki (토론 | 기여) (새 문서: == ㄱ == == ㄴ == == ㄷ == * 대한민국 엔지니어링 대상 == ㄹ == == ㅁ == == ㅂ == == ㅅ == == ㅇ == == ㅈ == == ㅊ == == ㅋ == == ㅌ == == ㅍ == == ㅎ ==)
- 07:182025년 7월 9일 (수) 07:18 한빛 5,6호기 증기발생기 교체 (역사 | 편집) [2,219 바이트] Nwiki (토론 | 기여) (새 문서: {{NuclearInfobox |사진 = 한빛5,6호기 증기발생기 교체 프로젝트.jpg |사진설명 = 한빛 5,6호기 증기발생기 교체 현장 (DL이앤씨 제공) |시공사 = 디엘이앤씨 주식회사 |발주기관 = 한국수력원자력㈜ |공사기간 = ~2021년 12월 31일 }})
- 07:152025년 7월 9일 (수) 07:15 현대엔지니어링(주) (역사 | 편집) [38 바이트] Nwiki (토론 | 기여) (현대엔지니어링 문서로 넘겨주기) 태그: 새 넘겨주기
- 07:132025년 7월 9일 (수) 07:13 (주)도화엔지니어링 (역사 | 편집) [5,398 바이트] Nwiki (토론 | 기여) (도화엔지니어링 문서로 넘겨주기) 태그: 새 넘겨주기 시각 편집
- 06:542025년 7월 9일 (수) 06:54 대한민국 엔지니어링 대상 (역사 | 편집) [6,200 바이트] Nwiki (토론 | 기여) (새 문서: {{EventInfobox | 사진 = 대한민국 엔지니어링 대상.JPG | 사진설명 = 2024 대한민국 엔지니어링 대상 엠블럼 | 주최 = 산업통상자원부 | 후원 = 국토교통부, 환경부, 과학기술정보통신부 | 시행년도 = 2007년 | 운영기관 = 한국엔지니어링협회 | 수상부문 = 대상, 최우수상, 우수상, 특별상 | 선정기준 = 기술혁신성, 안전성, 품질, 지속가능성, 경제사회적 기여 등 | 웹사이트 = https...)
- 06:392025년 7월 9일 (수) 06:39 스마트 상수도 구축사업 (역사 | 편집) [2,336 바이트] Nwiki (토론 | 기여) (새 문서: {{PlantInfobox | 사진 = 스마트상수도 구축사업.png | 사진설명 = 전국 상수도 관리체계 디지털화 개요도 (도화엔지니어링 제공) | 위치 = 전국 161개 지자체 중 1권역 (수도권 중심의 56개 수도사업소) | 발주처 = 환경부 | 수행사 = ㈜도화엔지니어링 | 준공일 = 2021년 06월 30일 | 수행범위 = 상하수도, 도시계획, 수질관리 등 | 대표설비 = 스마트 수질감시 시스템, 위기대응 체계...)
- 06:052025년 7월 9일 (수) 06:05 우즈베키스탄 칸딤 가스처리시설 (역사 | 편집) [3,157 바이트] Nwiki (토론 | 기여) (새 문서: {{PlantInfobox | 사진 = KandymPlant.jpg | 사진설명 = 칸딤 가스처리시설 전경 (현대엔지니어링 제공) | 위치 = 우즈베키스탄 부하라주 또는 카슈카다리야주 | 발주처 = 루코일(LUKOIL, 러시아 석유기업) | 수행사 = 현대엔지니어링㈜, 현대건설㈜ (컨소시엄) | 사업비 = 약 30억 4천만 달러 | 준공일 = 2021년 12월 26일 | 수행범위 = FEED(기본설계) ~ EPC(설계·조달·시공) ~ 시운전 | 연간...)
- 05:382025년 7월 9일 (수) 05:38 이해경 (역사 | 편집) [0 바이트] Nwiki (토론 | 기여) (새 문서: {{ListedcompanyInfobox | 설립 =1993년 2월 24일 | 창업주 =이해경 | 대표 =이해경, 김정호, 이용주 | 업종 =종합 엔지니어링 컨설팅 | 기업 분류 =중견기업 | 상장 여부 =비상장기업 | 매출액 =922억원(2024년 12월) | 영업이익 =23억원(2024년 12월) | 자본금 =18억 4천만원 | 자산 총액 =921억원 (2024년 12월) | 직원 =605명 | 소재지 = 경상북도 구미시 구미중앙로42길 5-66 (송정동, 거송...)
2025년 7월 7일 (월)
- 08:572025년 7월 7일 (월) 08:57 다산컨설턴트 (역사 | 편집) [37 바이트] Nwiki (토론 | 기여) (새 문서: {{ListedcompanyInfobox | 설립 =1993년 2월 24일 | 창업주 =이해경 | 대표 =이해경, 김정호, 이용주 | 업종 =종합 엔지니어링 컨설팅 | 기업 분류 =중견기업 | 상장 여부 =비상장기업 | 매출액 =922억원(2024년 12월) | 영업이익 =23억원(2024년 12월) | 자본금 =18억 4천만원 | 자산 총액 =921억원 (2024년 12월) | 직원 =605명 | 소재지 = 경상북도 구미시 구미중앙로42길 5-66 (송정동, 거송빌딩) |...) 태그: 시각 편집: 전환됨
- 07:052025년 7월 7일 (월) 07:05 유신특수설계공단 (역사 | 편집) [25 바이트] Nwiki (토론 | 기여) ("유신" 문서로 넘겨주기) 태그: 새 넘겨주기
- 02:272025년 7월 7일 (월) 02:27 유신 (역사 | 편집) [25 바이트] Nwiki (토론 | 기여) (새 문서: {{ListedcompanyInfobox | 설립 =1966년 1월 17일 | 전신 =유신특수설계공단 | 창업주 =전긍렬(1926~2018) | 대표 =장학성, 박석성, 전경수 | 업종 =종합 엔지니어링 컨설팅 | 기업 분류 =중견기업 | 상장 여부 =상장기업 | 상장 시장 =코스피 | 시가총액 =2,566억원(2025년 6월 30일) | 매출액 =3,396억원(2024년 12월) | 영업이익 =58억원(2024년 12월) | 자본금 =150억원 | 자산 총액 =2,935억원 (2024년...)
- 01:412025년 7월 7일 (월) 01:41 유신코퍼레이션 (역사 | 편집) [25 바이트] Nwiki (토론 | 기여) (새 문서: {{ListedcompanyInfobox | 설립 =1966년 1월 17일 | 전신 =(주)유신 | 창업주 =전긍렬(1926~2018) | 대표 =전경수(회장), 성낙일(사장), 정휘석(사장) | 업종 =종합 엔지니어링 컨설팅 | 기업 분류 =중견기업 | 상장 여부 =상장기업 | 상장 시장 =코스피 | 시가총액 =2,566억원(2025년 6월 30일) | 매출액 =3,396억원(2024년 12월) | 영업이익 =58억원(2024년 12월) | 자본금 =150억원 | 자산 총액 =2,935억...) 태그: 시각 편집: 전환됨
2025년 6월 23일 (월)
- 09:212025년 6월 23일 (월) 09:21 부산항 신항 (역사 | 편집) [4,302 바이트] Nwiki (토론 | 기여) (새 문서: {{PortInfobox | 위치 =부산광역시 강서구 신항로 | 좌표 =북위 35° 02′ 00″ 동경 128° 47′ 00″ | 개항 =2006년 01월 19일 | 종류 =무역항 | 항내수면적 =약 8,670,000㎡ | 항만 해안선 =45㎞ | 항만 수심 =16~20m | 조차 =1.5m | 기본계획 기간 =1995.12.20 ~ 1997.08.30 | 기본설계 기간 =1997.09.01 ~ 2000.12.31 | 실시설계 기간 =2001.01.01 ~ 2002.06.30 | 공사기간 =2002.08.10 ~ 2025.12.31 | 타당성조사 =...) 태그: 시각 편집
- 09:142025년 6월 23일 (월) 09:14 경부고속철도 (역사 | 편집) [5,487 바이트] Nwiki (토론 | 기여) (새 문서: {{RailwayInfobox | 노선번호 =101 | 노선명 =경부고속철도 | 기점 =서울역 | 종점 =부산역 | 영업거리 =417.5km | 종류 =간선철도, 고속철도 | 궤간 =1,435mm | 역 수 =22개역 | 급전방식 =단상 교류 25,000V 60㎐ 가공전차선 | 신호방식 =TVM-430, ERTMS Lv.1(ATP) | 영업 최고속도 =305 km/h | 선로 최고속도 =350 km/h | 선로 수 =2 | 운행개시일 =2024년 04월 01일 (1단계 개통) | 기본계획 기간 =1992.06.30 ~ 19...) 태그: 시각 편집
- 08:572025년 6월 23일 (월) 08:57 APR1400 (역사 | 편집) [2,616 바이트] Nwiki (토론 | 기여) (새 문서: {{NuclearInfobox | 노형 =가압경수로(PWR) | 용량 =1,400MWe | 설계수명 =60년 | 내진설계기준 =SSE 0.3G | 핵연료재장전 주기 =18개월 | 부하추종능력 =일일부하추종운전 가능 | 기본계획 기간 =1992.12 ~ 2001.12 | 기본설계 기간 =2001.12 ~ 2002.12 | 실시설계 기간 =2002.12 ~ 2009.12 | 공사기간 =2009.12 ~ 2023.06 | 타당성조사 =한국원자력연구원 | 기본계획 =한국전력기술 | 기본설계 =한국전력기술...) 태그: 시각 편집
- 08:482025년 6월 23일 (월) 08:48 수도권제1순환고속도로 (역사 | 편집) [3,008 바이트] Nwiki (토론 | 기여) (새 문서: {{RoadInfobox | 노선번호 =100번 | 기점 =경기도 성남시 분당구 삼평동 514-80 | 종점 =경기도 성남시 분당구 삼평동 419-6 (판교JC) | 연장 =128.02km | 기본계획 기간 =1988.10.01 ~ 1991.07.24 | 기본설계 기간 =1991.07.25 ~ 1992.12.09 | 실시설계 기간 =1992.12.10 ~ 1994.06.30 | 공사기간 =1994.07.01 ~ 2007.12.20 | 타당성조사 =확인 필요 | 기본계획 =확인 필요 | 기본설계 =확인 필요 | 실시설계 =확인 필요...) 태그: 시각 편집
- 08:332025년 6월 23일 (월) 08:33 도화엔지니어링 (역사 | 편집) [40 바이트] Nwiki (토론 | 기여) (새 문서: {{ListedcompanyInfobox | 설립 =1957년 8월 15일 | 전신 =도화종합설계사무소 | 창업주 =김해림 | 대표 =박승우, 손영일, 곽준상, 김덕구 | 업종 =종합 엔지니어링 컨설팅 | 기업 분류 =중견기업 | 상장 여부 =상장기업 | 상장 시장 =코스피 | 시가총액 =2,566억원(2024년 4월 8일) | 매출액 =5,750억원(2023년 12월) | 영업이익 =219억원(2023년 12월) | 자본금 =168억 6,000만원 | 자산 총액 =6,051억...) 태그: 시각 편집
- 08:102025년 6월 23일 (월) 08:10 현대엔지니어링 (역사 | 편집) [38 바이트] Nwiki (토론 | 기여) (새 문서: {{CompanyInfobox | 설립 =1974년 02월 11일 | 전신 =현대종합기술개발(1974) 현대엔지니어링(1982) 현대건설 엔지니어링사업부문(1999) | 창업주 =정주영 | 대표 =주우정 | 업종 =건물 및 토목엔지니어링 서비스업 | 기업 분류 =대기업 | 상장 여부 =비상장기업 | 매출액 =13,063,327,000,000원 | 영업이익 =255,177,000,000원 | 자본금 =37,977,000,000원 | 자산 총액 =8,071,956,000,000원 | 직원 =4,813명 |...) 태그: 시각 편집
2025년 6월 16일 (월)
- 07:172025년 6월 16일 (월) 07:17 인천국제공항 (역사 | 편집) [4,951 바이트] Nwiki (토론 | 기여) (새 문서: {{AirportInfobox | 공항종별 =민간 | 시간기준 =UTC+09:00 | 운영시간 =24시간 | 소유기관 =대한민국 국토교통부 | 운영기관 =인천국제공항공사 | 개항일 =2001년 03월 29일 | 위치 =대한민국 인천광역시 중구 공항로 272 | 해발고도 =7m/23ft | 좌표 =북위 37° 27′ 45″ / 동경 126° 26′ 21″ | 이용 여객 =56,131,064 명 | 운항 횟수 =337,299 회 | 처리 화물 =2,744,136 톤 | 제1활주로 =15R/33L ( 3,750m ×...) 태그: 시각 편집
2025년 6월 15일 (일)
- 09:582025년 6월 15일 (일) 09:58 Form:Airport (역사 | 편집) [2,196 바이트] Nwiki (토론 | 기여) (새 문서: <noinclude> 'AirportInfobox' 틀을 채우기 위한 폼입니다. </noinclude><includeonly> <div id="wikiPreview" style="display: none; padding-bottom: 25px; margin-bottom: 25px; border-bottom: 1px solid #AAAAAA;"></div> {{{for template|AirportInfobox|preload=틀:AirportArticle}}} {{{section|기본 정보|level=2|collapsed}}} {| class="formtable" ! 공항명: | {{{field|공항명|mandatory|property=PAGENAME}}} |- ! 공항종별: | {{{field|공항종별|input type=combobox|valu...) 태그: 시각 편집: 전환됨