<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
	<id>https://engwiki.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%8F%99%EC%9D%BC%EA%B8%B0%EC%88%A0%EA%B3%B5%EC%82%AC</id>
	<title>동일기술공사 - 편집 역사</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://engwiki.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%8F%99%EC%9D%BC%EA%B8%B0%EC%88%A0%EA%B3%B5%EC%82%AC"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://engwiki.org/index.php?title=%EB%8F%99%EC%9D%BC%EA%B8%B0%EC%88%A0%EA%B3%B5%EC%82%AC&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-07T02:23:26Z</updated>
	<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://engwiki.org/index.php?title=%EB%8F%99%EC%9D%BC%EA%B8%B0%EC%88%A0%EA%B3%B5%EC%82%AC&amp;diff=2012&amp;oldid=prev</id>
		<title>2026년 7월 22일 (수) 02:48에 Nwiki님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://engwiki.org/index.php?title=%EB%8F%99%EC%9D%BC%EA%B8%B0%EC%88%A0%EA%B3%B5%EC%82%AC&amp;diff=2012&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-07-22T02:48:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ko&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← 이전 판&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2026년 7월 22일 (수) 02:48 판&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l7&quot;&gt;7번째 줄:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;7번째 줄:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 기업 분류 =중견기업&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 기업 분류 =중견기업&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 상장 여부 =비상장&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 상장 여부 =비상장&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 매출액 =1,&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;054억원&lt;/del&gt;(&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2024&lt;/del&gt;)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 매출액 =1,&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;193억 9천만원&lt;/ins&gt;(&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2025&lt;/ins&gt;)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 영업이익 =-&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;14억 5,487만원&lt;/del&gt;(&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2024&lt;/del&gt;)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 영업이익 =-&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;30억 2천만원&lt;/ins&gt;(&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2025&lt;/ins&gt;)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 자본금 =8억 8,153만원&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 자본금 =8억 8,153만원&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;(2025)&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 자산 총액 =&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;확인안됨&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 자산 총액 =&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;732억 2천만원(2025)&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 직원 =&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;537~690명&lt;/del&gt;(&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;시점별 상이&lt;/del&gt;)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 직원 =&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;740명&lt;/ins&gt;(&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2025&lt;/ins&gt;)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 소재지 =서울특별시 송파구 송이로30길 7(문정동, 동일빌딩)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 소재지 =서울특별시 송파구 송이로30길 7(문정동, 동일빌딩)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 웹사이트 =http://dongileng.co.kr&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 웹사이트 =http://dongileng.co.kr&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Nwiki</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://engwiki.org/index.php?title=%EB%8F%99%EC%9D%BC%EA%B8%B0%EC%88%A0%EA%B3%B5%EC%82%AC&amp;diff=2010&amp;oldid=prev</id>
		<title>Nwiki: 새 문서: {{CompanyInfobox | 설립 =1965년 12월 11일 | 전신 =확인안됨 | 창업주 =확인안됨 | 대표 =황주환, 김수보, 강창호 | 업종 =토목엔지니어링(도로·교량·지반및터널·도시·조경·수자원·건설사업관리·환경영향평가·교통·해외사업·항만) | 기업 분류 =중견기업 | 상장 여부 =비상장 | 매출액 =1,054억원(2024) | 영업이익 =-14억 5,487만원(2024) | 자본금 =8억 8,153만원 | 자산 총액 =확인...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://engwiki.org/index.php?title=%EB%8F%99%EC%9D%BC%EA%B8%B0%EC%88%A0%EA%B3%B5%EC%82%AC&amp;diff=2010&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-07-22T02:41:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;새 문서: {{CompanyInfobox | 설립 =1965년 12월 11일 | 전신 =확인안됨 | 창업주 =확인안됨 | 대표 =황주환, 김수보, 강창호 | 업종 =토목엔지니어링(도로·교량·지반및터널·도시·조경·수자원·건설사업관리·환경영향평가·교통·해외사업·항만) | 기업 분류 =중견기업 | 상장 여부 =비상장 | 매출액 =1,054억원(2024) | 영업이익 =-14억 5,487만원(2024) | 자본금 =8억 8,153만원 | 자산 총액 =확인...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{CompanyInfobox&lt;br /&gt;
| 설립 =1965년 12월 11일&lt;br /&gt;
| 전신 =확인안됨&lt;br /&gt;
| 창업주 =확인안됨&lt;br /&gt;
| 대표 =황주환, 김수보, 강창호&lt;br /&gt;
| 업종 =토목엔지니어링(도로·교량·지반및터널·도시·조경·수자원·건설사업관리·환경영향평가·교통·해외사업·항만)&lt;br /&gt;
| 기업 분류 =중견기업&lt;br /&gt;
| 상장 여부 =비상장&lt;br /&gt;
| 매출액 =1,054억원(2024)&lt;br /&gt;
| 영업이익 =-14억 5,487만원(2024)&lt;br /&gt;
| 자본금 =8억 8,153만원&lt;br /&gt;
| 자산 총액 =확인안됨&lt;br /&gt;
| 직원 =537~690명(시점별 상이)&lt;br /&gt;
| 소재지 =서울특별시 송파구 송이로30길 7(문정동, 동일빌딩)&lt;br /&gt;
| 웹사이트 =http://dongileng.co.kr&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== 개요 ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;동일기술공사&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;는 1965년 설립된 대한민국의 토목엔지니어링 기업이다. 사훈은 &amp;quot;선진기술개발, 협동정신함양, 직무수행 완벽&amp;quot;이며, &amp;quot;미래지향적·창의적·친환경적 도시 건설&amp;quot;을 도시부문 이념으로 내세운다.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== 주요 실적 ==&lt;br /&gt;
* 서울 강남역 대심도 빗물배수터널&lt;br /&gt;
* 동부간선도로 지하화 건설사업관리&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;태안-안성 민자 고속도로&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; — 국내 최장 길이로 회사가 최초 제안&lt;br /&gt;
* 월곶-판교선(10공구) 건설사업관리&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;수도권광역급행철도(GTX)-C노선&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 건설사업관리(2, 6공구)&lt;br /&gt;
* 인덕원~동탄 건설사업관리(3·4공구, 7공구)&lt;br /&gt;
* 교량설계 분야 40여 년간 축적된 기술과 경험 보유&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== 연혁 ==&lt;br /&gt;
1965년 12월 창립, 1966년 건설부 기술용역업 등록, 1973년 과학기술처 전문기술용역업 등록(도로 및 공항, 토목구조)을 거쳐 1983년 8월 국제부흥개발은행(IBRD)·아시아개발은행(ADB)에 동시 등록했다. 1986년 미국 Rindt-McDuff Associates사와 합작투자, 1988년 일본 ㈜S.L사와 기술제휴를 맺으며 일찍부터 해외 네트워크를 구축했다. 1990년대에는 한전기술·포스코엔지니어링 등과 기술협력을 체결했으며, 1999년 부산지사를 설립했다.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== 재무 현황 ==&lt;br /&gt;
2024년 수주 1,598억원(전년대비 +7.2%)으로 목표를 초과 달성&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[분류:엔지니어링 기업]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nwiki</name></author>
	</entry>
</feed>